Каталог кодов ТН ВЭД: 12-группа
Список кодов ТН ВЭД группы 12: ставки, сертификация, калькулятор платежей.
- 1201 10 000 0 — Соевые бобы семенные
- 1201 90 000 0 — Соевые бобы
- 1202 30 000 0 — Арахис семенной
- 1202 41 000 0 — Арахис нелущеный
- 1202 42 000 0 — Арахис очищенный нежареный
- 1203 00 000 0 — Копра
- 1204 00 100 1 — Семена льна-долгунца для посева
- 1204 00 100 9 — Семена льна-кудряша для посева
- 1204 00 900 0 — Семена льна
- 1205 10 100 0 — Семена рапса для посева
- 1205 10 900 0 — Семена рапса с низким содержанием эруковой кислоты
- 1205 90 000 1 — Семена рапса для посева
- 1205 90 000 9 — Семена рапса
- 1206 00 100 0 — Семена подсолнечника для посева
- 1206 00 910 0 — Семена подсолнечника недробленые необжаренные
- 1206 00 990 0 — Семена подсолнечника
- 1207 10 000 0 — Пальмовые орехи
- 1207 21 000 0 — Семена хлопчатника для посева
- 1207 29 000 0 — Семена хлопчатника
- 1207 30 000 0 — Семена клещевины
- 1207 40 100 0 — Семена кунжута для посева
- 1207 40 900 0 — Семена кунжута дробленые и молотые
- 1207 50 100 0 — Семена горчицы для посева
- 1207 50 900 0 — Семена горчицы
- 1207 60 000 0 — Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:; семена сафл
- 1207 70 000 0 — Семена дыни
- 1207 91 100 0 — Семена мака для посева
- 1207 91 900 0 — Семена мака пищевые
- 1207 99 200 0 — Семена рыжика для посева
- 1207 99 910 0 — Семена технической конопли
- 1207 99 960 0 — Семена тыквы
- 1208 10 000 0 — Соевая мука
- 1208 90 000 0 — Мука льняная
- 1209 10 000 0 — Семена сахарной свеклы
- 1209 21 000 0 — Семена люцерны для посева
- 1209 22 100 0 — Семена клевера лугового
- 1209 22 800 0 — Семена клевера для посева
- 1209 23 110 0 — Семена овсяницы луговой
- 1209 23 150 0 — Семена овсяницы красной
- 1209 23 800 0 — Семена овсяницы
- 1209 24 000 0 — Семена мятлика лугового
- 1209 25 100 0 — Семена райграса итальянского
- 1209 25 900 0 — Семена райграса для посева
- 1209 29 450 0 — Семена тимофеевки луговой
- 1209 29 500 0 — Семена люпина
- 1209 29 600 0 — Семена свеклы кормовой
- 1209 29 800 0 — Семена газонных трав
- 1209 30 000 0 — Семена цветов
- 1209 91 300 0 — Семена свеклы салатной
- 1209 91 800 0 — Семена огурцов
- 1209 99 101 0 — Семена пихты кавказской
- 1209 99 109 0 — Семена лесных деревьев
- 1209 99 910 0 — Семена цветов для посева
- 1209 99 990 0 — Семена лакрицы для посева
- 1210 10 000 0 — Шишки хмеля целые
- 1210 20 100 0 — Хмель в гранулах
- 1210 20 900 0 — Хмель в гранулах
- 1211 20 000 0 — Корни женьшеня
- 1211 30 000 0 — Листья коки
- 1211 40 000 0 — Маковая соломка
- 1211 50 000 0 — Эфедра
- 1211 60 000 0 — Кора африканской вишни
- 1211 90 400 0 — Бобы тонка
- 1211 90 860 1 — Корень солодки очищенный
- 1211 90 860 3 — Корень солодки нарезанный
- 1211 90 860 5 — Корень солодки дробленый
- 1211 90 860 7 — Кора солодкового корня
- 1211 90 860 8 — Полынь дробленая
- 1211 90 860 9 — Сушеные цветки и бутоны растений
- 1212 21 000 0 — Сушеная морская капуста
- 1212 29 000 0 — Морские водоросли ламинария
- 1212 91 200 0 — Морские водоросли
- 1212 91 800 0 — Прочие водоросли
- 1212 92 000 0 — Плоды рожкового дерева
- 1212 93 000 0 — Сахарный тростник свежий
- 1212 94 000 0 — Корни цикория необжаренные
- 1212 99 410 0 — Морские водоросли пищевые
- 1212 99 490 0 — Косточки плодов пищевые
- 1212 99 950 0 — Семена тыквы пищевые
- 1213 00 000 0 — Солома зерновых
- 1214 10 000 0 — Гранулы из люцерны
- 1214 90 100 0 — Свекла листовая кормовая
- 1214 90 900 0 — Сено кормовое