Каталог кодов ТН ВЭД: 27-группа
Список кодов ТН ВЭД группы 27: ставки, сертификация, калькулятор платежей.
- 2701 11 100 0 — Уголь каменный антрацит
- 2701 11 900 0 — Антрацит фильтрующий
- 2701 12 100 0 — Уголь коксующийся
- 2701 12 900 0 — Уголь каменный битуминозный
- 2701 19 000 0 — Уголь каменный энергетический
- 2701 20 000 0 — Брикеты из каменного угля
- 2702 10 000 0 — Уголь бурый неагломерированный
- 2702 20 000 0 — Лигнит агломерированный
- 2703 00 000 0 — Группа 27. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные веще
- 2704 00 110 0 — Кокс каменноугольный для электродов
- 2704 00 190 0 — Кокс литейный из каменного угля
- 2704 00 300 0 — Кокс лигнитовый
- 2704 00 900 0 — Кокс торфяной
- 2705 00 000 0 — Газ каменноугольный
- 2706 00 000 0 — Смола каменноугольная
- 2707 10 100 0 — Бензол топливный
- 2707 10 900 0 — Бензол технический
- 2707 20 100 0 — Толуол топливный
- 2707 20 900 0 — Толуол технический
- 2707 30 100 0 — Ксилол топливный
- 2707 30 900 0 — Ксилол для прочих целей
- 2707 40 000 0 — Нафталин для производственных целей
- 2707 50 100 0 — Смесь ароматических углеводородов
- 2707 50 900 0 — Смеси ароматических углеводородов
- 2707 91 000 0 — Креозотовое масло
- 2707 99 110 0 — Неочищенное легкое масло
- 2707 99 190 0 — Неочищенное каменноугольное масло
- 2707 99 300 0 — Осерненное легкое масло
- 2707 99 500 0 — Масла каменноугольной смолы
- 2707 99 700 0 — Антрацен
- 2707 99 800 0 — Фенолы каменноугольной смолы
- 2707 99 910 0 — Сырье для углеродных продуктов
- 2707 99 990 0 — Креозотовое масло
- 2708 10 000 0 — Пек каменноугольный
- 2708 20 000 1 — Кокс пековый игольчатый
- 2708 20 000 9 — Кокс пековый
- 2709 00 100 0 — Группа 27. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные веще
- 2709 00 900 0 — Нефтегазоконденсатная смесь
- 2710 12 110 1 — Бензин
- 2710 12 110 9 — Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты,
- 2710 12 150 1 — Бензин
- 2710 12 150 9 — Бензин
- 2710 12 210 0 — Растворитель на основе нефтепродуктов
- 2710 12 250 1 — Бензин
- 2710 12 250 9 — Петролейный эфир
- 2710 12 310 0 — Бензин
- 2710 12 411 0 — Бензин
- 2710 12 412 0 — Бензин автомобильный
- 2710 12 413 0 — Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92
- 2710 12 419 0 — Бензин
- 2710 12 450 0 — Бензин автомобильный АИ-95
- 2710 12 490 0 — Бензин автомобильный высокооктановый
- 2710 12 510 0 — Бензин
- 2710 12 590 0 — Дизельное топливо легкое
- 2710 12 700 0 — Отработанное моторное масло
- 2710 12 900 1 — Специальные нефтяные растворители
- 2710 12 900 2 — Нефтяные дистилляты легкие
- 2710 12 900 8 — Нафта
- 2710 19 110 0 — Смазочные материалы
- 2710 19 150 0 — Топливо реактивное
- 2710 19 210 0 — Топливо для реактивных двигателей
- 2710 19 250 0 — Керосин осветительный
- 2710 19 290 0 — Керосин осветительный
- 2710 19 310 0 — Газойль для дальнейшей обработки
- 2710 19 350 0 — Дизельное топливо
- 2710 19 421 0 — Топливо дизельное
- 2710 19 422 0 — Мазут топочный
- 2710 19 423 0 — Отработанные масла
- 2710 19 424 0 — Дизельное топливо ЕВРО
- 2710 19 425 0 — Отработанные масла
- 2710 19 426 0 — Отработанные масла
- 2710 19 429 0 — Отработанные масла
- 2710 19 460 0 — Газойль для прочих целей
- 2710 19 480 0 — Газойль высокосернистый
- 2710 19 510 1 — Отработанные масла
- 2710 19 510 9 — Жидкое топливо для переработки
- 2710 19 550 1 — Отработанные масла
- 2710 19 550 9 — Отработанные масла
- 2710 19 620 1 — Мазут топочный
- 2710 19 620 9 — Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты,
- 2710 19 640 1 — Отработанные масла
- 2710 19 640 9 — Печное топливо светлое
- 2710 19 660 1 — Отработанные масла
- 2710 19 660 9 — Отработанные масла
- 2710 19 680 1 — Отработанные масла
- 2710 19 680 9 — Отработанные масла
- 2710 19 710 0 — Отработанные масла
- 2710 19 750 0 — Отработанные масла
- 2710 19 820 0 — Моторное масло
- 2710 19 840 0 — Гидравлическое масло
- 2710 19 860 0 — Светлое смазочное масло
- 2710 19 880 0 — Трансмиссионное масло
- 2710 19 920 0 — Смазочные масла и смазки
- 2710 19 940 0 — Масло трансформаторное
- 2710 19 980 0 — Минеральные пластичные смазки
- 2710 20 110 0 — Отработанные масла
- 2710 20 150 0 — Отработанные масла
- 2710 20 190 0 — Отработанные масла, прочие
- 2710 20 310 1 — Отработанное моторное масло с галогенами
- 2710 20 310 9 — Отработанное моторное масло
- 2710 20 350 1 — Отработанное трансмиссионное масло с галогенами
- 2710 20 350 9 — Отработанное трансмиссионное масло
- 2710 20 370 1 — Отработанное гидравлическое масло с галогенами
- 2710 20 370 9 — Отработанное гидравлическое масло
- 2710 20 390 1 — Отработанные масла прочие с галогенами
- 2710 20 390 9 — Отработанные нефтепродукты
- 2710 20 900 0 — Отработанные нефтепродукты
- 2710 91 000 0 — Отработанные нефтепродукты
- 2710 99 000 0 — Отработанные технические масла
- 2711 11 000 0 — Газ природный сжиженный
- 2711 12 110 0 — Пропан сжиженный топливный
- 2711 12 190 0 — Сжиженный пропан хладагент
- 2711 12 910 0 — Пропан сжиженный для переработки
- 2711 12 930 0 — Пропан сжиженный для химпревращений
- 2711 12 940 0 — Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:; сжиженные:; пропан:; прочие:;
- 2711 12 970 0 — Газ углеводородный сжиженный топливный
- 2711 13 100 0 — Бутан сжиженный для переработки
- 2711 13 300 0 — Бутан сжиженный для химпереработки
- 2711 13 910 0 — Бутан сжиженный технический
- 2711 13 970 0 — Сжиженный газ бутан в баллончиках
- 2711 14 000 1 — Сжиженная смесь C4 углеводородов
- 2711 14 000 9 — Сжиженный этилен
- 2711 19 000 0 — Смесь сжиженных горючих газов
- 2711 21 000 0 — Природный газ
- 2711 29 000 0 — Газообразные углеводороды
- 2712 10 100 0 — Вазелин нефтяной сырой
- 2712 10 900 0 — Вазелин нефтяной
- 2712 20 100 0 — Синтетический микрокристаллический парафин
- 2712 20 900 0 — Парафин пищевой
- 2712 90 110 0 — Озокерит сырой
- 2712 90 190 0 — Воск минеральный церезин
- 2712 90 310 0 — Вазелин нефтяной сырой
- 2712 90 330 0 — Вазелин нефтяной для химпереработки
- 2712 90 390 0 — Парафин нефтяной твердый
- 2712 90 910 0 — Смесь 1-алкенов C24 и выше
- 2712 90 990 0 — Воск парафиновый
- 2713 11 000 0 — Кокс нефтяной некальцинированный
- 2713 12 000 1 — Кокс нефтяной игольчатый
- 2713 12 000 9 — Нефтяной кокс в виде ленты
- 2713 20 000 0 — Битум нефтяной дорожный
- 2713 90 100 0 — Остатки нефтяные для сажи
- 2713 90 900 0 — Остатки нефтяные тяжелые
- 2714 10 000 0 — Сланцы битуминозные
- 2714 90 000 0 — Природный битум
- 2715 00 000 0 — Модифицированный асфальт для буровых растворов
- 2716 00 000 0 — Электроэнергия