Каталог кодов ТН ВЭД: 87-группа
Список кодов ТН ВЭД группы 87: ставки, сертификация, калькулятор платежей.
- 8701 10 000 0 — Трактор одноосный сельскохозяйственный
- 8701 21 101 1 — Новый дизельный седельный тягач
- 8701 21 101 9 — Новый дизельный седельный тягач
- 8701 21 109 0 — Седельный тягач
- 8701 21 901 1 — Седельный тягач дизельный б/у (более 7 лет)
- 8701 21 901 2 — Седельный тягач дизельный б/у (5-7 лет)
- 8701 21 901 9 — Седельный тягач дизельный б/у
- 8701 21 909 0 — Колесный трактор для полуприцепов дизельный б/у
- 8701 22 101 1 — Новый гибридный седельный тягач (Евро 4+)
- 8701 22 101 9 — Новый гибридный седельный тягач
- 8701 22 109 0 — Трактор колесный гибридный дизельный новый
- 8701 22 901 1 — Тягач седельный гибридный дизельный б/у
- 8701 22 901 2 — Тягач седельный гибридный дизельный б/у
- 8701 22 901 9 — Тягач седельный гибридный дизельный б/у
- 8701 22 909 0 — Трактор колесный гибридный дизельный б/у
- 8701 23 101 1 — Тягач седельный гибридный бензиновый новый
- 8701 23 101 9 — Тягач седельный гибридный бензиновый новый
- 8701 23 109 0 — Трактор колесный гибридный бензиновый новый
- 8701 23 901 1 — Гибридный седельный тягач б/у (старше 7 лет)
- 8701 23 901 2 — Гибридный седельный тягач б/у (старше 5 лет)
- 8701 23 901 9 — Гибридный седельный тягач б/у
- 8701 23 909 0 — Гибридный колесный трактор для полуприцепов б/у
- 8701 24 101 0 — Тягач седельный электрический
- 8701 24 109 0 — Электрический колесный трактор для полуприцепов новый
- 8701 24 901 1 — Электрический седельный тягач б/у (старше 7 лет)
- 8701 24 901 2 — Электрический седельный тягач б/у (5-7 лет)
- 8701 24 901 9 — Электрический седельный тягач б/у
- 8701 24 909 0 — Тягач седельный электрический бу
- 8701 29 101 1 — Седельный тягач
- 8701 29 101 9 — Тягач седельный новый
- 8701 29 109 0 — Трактор колесный для полуприцепов новый
- 8701 29 901 1 — Тягач седельный бу (более 7 лет)
- 8701 29 901 2 — Тягач седельный бу (5-7 лет)
- 8701 29 901 9 — Тягач седельный бу
- 8701 29 909 0 — Трактор колесный для полуприцепов бу
- 8701 30 000 1 — Ратрак
- 8701 30 000 9 — Трактор гусеничный
- 8701 91 100 0 — Мини-трактор сельскохозяйственный колесный
- 8701 91 500 0 — Трактор сельскохозяйственный колесный б/у до 18 кВт
- 8701 91 900 0 — Трактор маломощный до 18 кВт
- 8701 92 100 0 — Сельскохозяйственный колесный мини-трактор
- 8701 92 500 0 — Трактор сельскохозяйственный колесный б/у 18-37 кВт
- 8701 92 900 0 — Трактор универсальный 18-37 кВт
- 8701 93 100 0 — Колесный сельскохозяйственный мини-трактор
- 8701 93 500 0 — Колесный сельскохозяйственный трактор
- 8701 93 900 0 — Трактор прочий
- 8701 94 100 1 — Трелевочный трактор колесный новый 75-130 кВт
- 8701 94 100 9 — Колесный трактор для сельскохозяйственных работ
- 8701 94 500 0 — Трактор колесный сельскохозяйственный бывший в эксплуатации
- 8701 94 900 0 — Аэродромный тягач
- 8701 95 100 1 — Трелевочный трактор колесный новый более 130 кВт
- 8701 95 100 9 — Трактор сельскохозяйственный колесный
- 8701 95 500 0 — Трактор колесный сельскохозяйственный бывший в эксплуатации
- 8701 95 900 0 — Трактор универсальный мощный более 130 кВт
- 8702 10 111 0 — Автобус медицинский дизельный новый
- 8702 10 112 0 — Автобус дизельный особо большой вместимости новый
- 8702 10 119 2 — Автобус дизельный пассажирский новый (Евро 5+)
- 8702 10 119 3 — Автобус туристический дизельный
- 8702 10 119 9 — Туристический дизельный автобус
- 8702 10 191 0 — Автобус медицинский дизельный б/у
- 8702 10 192 3 — Автобус дизельный особо большой вместимости б/у
- 8702 10 192 4 — Автобус дизельный пассажирский б/у (до 120 мест)
- 8702 10 192 8 — Автобус дизельный пассажирский б/у (Евро 5+, до 120 мест)
- 8702 10 199 4 — Автобус дизельный пассажирский б/у (Евро 5+, >5т)
- 8702 10 199 5 — Автобус дизельный б/у
- 8702 10 199 6 — Автобус дизельный б/у
- 8702 10 199 7 — Автобус дизельный б/у
- 8702 10 911 0 — Автомобиль скорой помощи дизельный
- 8702 10 912 0 — Автобус дизельный новый
- 8702 10 919 1 — Микроавтобус дизельный новый
- 8702 10 919 9 — Автобус пассажирский дизельный
- 8702 10 991 0 — Автомобиль скорой помощи дизельный б/у
- 8702 10 992 3 — Автобус дизельный б/у
- 8702 10 992 4 — Автобус дизельный б/у
- 8702 10 992 8 — Автобус дизельный б/у
- 8702 10 999 3 — Микроавтобус дизельный б/у
- 8702 10 999 4 — Микроавтобус дизельный б/у
- 8702 10 999 7 — Микроавтобус дизельный б/у
- 8702 10 999 8 — Микроавтобус дизельный б/у
- 8702 20 111 0 — Автобус гибридный дизельный
- 8702 20 112 0 — Автобус гибридный дизельный
- 8702 20 119 1 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 119 3 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 119 8 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 191 0 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 192 1 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 192 3 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 192 9 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 199 1 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 199 3 — Гибридный автобус
- 8702 20 199 5 — Гибридный автобус
- 8702 20 199 8 — Гибридный автобус
- 8702 20 911 0 — Гибридный автобус
- 8702 20 912 0 — Гибридный автобус
- 8702 20 919 1 — Гибридный автобус
- 8702 20 919 8 — Гибридный автобус
- 8702 20 991 0 — Гибридный автобус
- 8702 20 992 1 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 992 2 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 992 9 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 999 1 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 999 3 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 999 5 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 20 999 8 — Автобус гибридный дизель-электрический
- 8702 30 111 0 — Автобус гибридный бензино-электрический
- 8702 30 112 0 — Автобус гибридный новый
- 8702 30 119 0 — Автобус гибридный новый
- 8702 30 191 0 — Автобус гибридный б/у
- 8702 30 192 1 — Автобус гибридный б/у
- 8702 30 192 3 — Автобус гибридный б/у
- 8702 30 192 8 — Автобус гибридный б/у
- 8702 30 199 1 — Автобус гибридный б/у
- 8702 30 199 3 — Автобус гибридный б/у
- 8702 30 199 8 — Автобус гибридный подержанный
- 8702 30 911 0 — Автобус гибридный новый
- 8702 30 912 0 — Автобус гибридный новый
- 8702 30 919 0 — Автобус гибридный новый
- 8702 30 991 0 — Автобус гибридный подержанный
- 8702 30 992 1 — Автобус гибридный подержанный
- 8702 30 992 2 — Автобус гибридный подержанный
- 8702 30 992 8 — Автобус гибридный подержанный
- 8702 30 999 1 — Гибридный автобус (бензин-электро)
- 8702 30 999 3 — Гибридный автобус (бензин-электро)
- 8702 30 999 8 — Гибридный автобус (бензин-электро)
- 8702 40 000 1 — Электромобиль медицинский (10+ мест)
- 8702 40 000 2 — Электрический автобус (120+ мест)
- 8702 40 000 9 — Электрический автобус
- 8702 90 111 0 — Автобус медицинский новый (бензин)
- 8702 90 112 0 — Автобус новый (бензин, 120+ мест)
- 8702 90 119 0 — Новый пассажирский автобус
- 8702 90 191 0 — Автобус медицинский б/у (бензин)
- 8702 90 192 3 — Автобус пассажирский б/у, бензиновый, большой вместимости
- 8702 90 192 4 — Автобус пассажирский б/у, бензиновый, большой вместимости
- 8702 90 192 8 — Автобус пассажирский б/у, бензиновый, большой вместимости
- 8702 90 199 4 — Автобус пассажирский б/у, бензиновый, старше 7 лет
- 8702 90 199 5 — Автобус пассажирский б/у, бензиновый, 5-7 лет
- 8702 90 199 8 — Автобус пассажирский б/у, бензиновый, до 5 лет
- 8702 90 311 0 — Автобус медицинский новый, бензиновый
- 8702 90 312 0 — Автобус городской новый, бензиновый, на 120+ мест
- 8702 90 319 0 — Новый пассажирский микроавтобус
- 8702 90 391 0 — Автобус медицинский б/у бензиновый
- 8702 90 392 3 — Микроавтобус пассажирский б/у бензиновый
- 8702 90 392 4 — Микроавтобус пассажирский б/у бензиновый
- 8702 90 392 8 — Микроавтобус пассажирский б/у бензиновый
- 8702 90 399 3 — Микроавтобус б/у бензиновый
- 8702 90 399 4 — Микроавтобус б/у бензиновый
- 8702 90 399 8 — Микроавтобус б/у бензиновый
- 8702 90 801 0 — Автобус медицинский
- 8702 90 802 0 — Автобус особо большой вместимости
- 8702 90 809 0 — Автобус пассажирский
- 8703 10 110 0 — Снегоход
- 8703 10 180 0 — Пассажирский гольф-кар
- 8703 21 101 1 — Внедорожный квадроцикл
- 8703 21 101 9 — Легковой автомобиль новый (до 1000 см³)
- 8703 21 109 2 — Новый квадроцикл
- 8703 21 109 5 — Легковой автомобиль б/у (до 1000 см³)
- 8703 21 109 6 — Новый легковой автомобиль
- 8703 21 109 8 — Легковой автомобиль (до 1000 см³)
- 8703 21 901 0 — Легковой автомобиль новый (1000-1500 см³)
- 8703 21 909 3 — Легковой автомобиль б/у (1000-1500 см³)
- 8703 21 909 4 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем до 1000 см³
- 8703 21 909 8 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем до 1000 см³
- 8703 22 101 1 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем 1000-1500 см³
- 8703 22 101 5 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем 1000-1500 см³
- 8703 22 101 9 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем 1000-1500 см³
- 8703 22 109 2 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем 1000-1500 см³
- 8703 22 109 3 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем 1000-1500 см³
- 8703 22 109 5 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем 1000-1500 см³
- 8703 22 109 6 — Машинокомплект для сборки легкового автомобиля
- 8703 22 109 7 — Новые легковые автомобили
- 8703 22 109 8 — Новый легковой автомобиль
- 8703 22 901 0 — Легковой автомобиль бензиновый 1.0-1.5 л
- 8703 22 909 3 — Легковой автомобиль бензиновый 1.0-1.5 л
- 8703 22 909 4 — Легковой автомобиль бензиновый 1.0-1.5 л
- 8703 22 909 8 — Легковой автомобиль бензиновый 1.0-1.5 л
- 8703 23 110 1 — Легковой автомобиль бензиновый 1.5-3.0 л
- 8703 23 110 9 — Легковой автомобиль бензиновый 1.5-3.0 л
- 8703 23 193 0 — Автомобиль скорой медицинской помощи
- 8703 23 194 1 — Новый легковой автомобиль
- 8703 23 194 9 — Легковой автомобиль Jetour X70Plus
- 8703 23 198 1 — Новые легковые автомобили
- 8703 23 198 2 — Легковой автомобиль с бензиновым двигателем
- 8703 23 198 3 — Новый полноприводный легковой автомобиль
- 8703 23 198 4 — Автомобиль легковой бензиновый
- 8703 23 198 5 — Легковой автомобиль бензиновый 1.5-3.0 л
- 8703 23 198 6 — Легковой автомобиль бензиновый 1.5-3.0 л
- 8703 23 198 7 — Автомобиль легковой бензиновый новый
- 8703 23 198 9 — Автомобиль легковой бензиновый
- 8703 23 903 0 — Легковой автомобиль
- 8703 23 904 1 — Легковой автомобиль
- 8703 23 904 2 — Легковой автомобиль
- 8703 23 904 9 — Легковой автомобиль
- 8703 23 908 1 — Легковой автомобиль
- 8703 23 908 2 — Легковой автомобиль
- 8703 23 908 3 — Легковой автомобиль
- 8703 23 908 7 — Легковой автомобиль с поршневым двигателем
- 8703 23 908 8 — Легковой автомобиль
- 8703 23 908 9 — Легковой автомобиль
- 8703 24 101 1 — Легковой автомобиль
- 8703 24 101 9 — Легковой автомобиль
- 8703 24 109 1 — Легковой автомобиль с поршневым двигателем
- 8703 24 109 3 — Легковой автомобиль
- 8703 24 109 4 — Автомобиль легковой новый
- 8703 24 109 6 — Легковой автомобиль
- 8703 24 109 7 — Легковые автомобили с бензиновым ДВС
- 8703 24 109 9 — Автомобиль легковой бензиновый
- 8703 24 901 0 — Легковой автомобиль
- 8703 24 909 3 — Легковой автомобиль
- 8703 24 909 4 — Легковой автомобиль
- 8703 24 909 8 — Автомобиль легковой
- 8703 31 101 1 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 31 101 3 — Легковой автомобиль новый
- 8703 31 101 6 — Легковой автомобиль новый
- 8703 31 101 9 — Легковой автомобиль новый
- 8703 31 109 1 — Легковой автомобиль новый
- 8703 31 109 3 — Легковой автомобиль новый
- 8703 31 109 6 — Легковой автомобиль новый
- 8703 31 109 9 — Легковой автомобиль новый
- 8703 31 901 0 — Легковой автомобиль б/у
- 8703 31 909 3 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 31 909 4 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 31 909 8 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 110 1 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 110 9 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 191 1 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 191 9 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 199 1 — Новый дизельный грузопассажирский фургон
- 8703 32 199 9 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 901 0 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 909 3 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 909 4 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 32 909 8 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 110 1 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 110 9 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 191 1 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 191 9 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 199 1 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 199 9 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 901 0 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 909 3 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 909 4 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 33 909 8 — Легковой автомобиль дизельный
- 8703 40 101 1 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 101 9 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 109 3 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 109 4 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 109 6 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 109 7 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 201 0 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 209 1 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 209 3 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 209 8 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 301 1 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 301 9 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 309 3 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 309 4 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 309 6 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 309 7 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 401 0 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 409 1 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 409 3 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 409 8 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 510 2 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 510 8 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 591 1 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 591 9 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 592 2 — Легковой гибридный автомобиль Toyota Corolla 1.8л
- 8703 40 592 8 — Автомобиль легковой пассажирский минивен
- 8703 40 599 1 — Новый легковой гибридный автомобиль Toyota Camry
- 8703 40 599 2 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 599 3 — Новый гибридный автомобиль Toyota Highlander
- 8703 40 599 4 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 599 5 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 599 6 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 599 8 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 599 9 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 601 0 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 602 1 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 602 3 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 602 8 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 40 603 1 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 40 603 3 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 40 603 8 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 40 609 1 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 40 609 3 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 40 609 8 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 40 701 1 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 40 701 9 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 40 709 1 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 709 2 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 709 3 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 709 4 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 709 5 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 40 709 6 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 709 8 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 709 9 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 801 0 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 809 1 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 809 3 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 40 809 8 — Гибридный легковой автомобиль
- 8703 50 101 1 — Гибридный дизельный автомобиль
- 8703 50 101 9 — Гибридный дизельный автомобиль
- 8703 50 109 2 — Гибридный дизельный автомобиль
- 8703 50 109 8 — Гибридный дизельный автомобиль
- 8703 50 201 0 — Гибридный дизельный автомобиль
- 8703 50 209 1 — Гибридный легковой автомобиль новый, до 1000 см3
- 8703 50 209 3 — Гибридный легковой автомобиль б/у (до 3 лет), до 1000 см3
- 8703 50 209 8 — Гибридный легковой автомобиль б/у (более 3 лет), до 1000 см3
- 8703 50 310 2 — Гибридный легковой автомобиль новый, 1000-1500 см3
- 8703 50 310 8 — Гибридный легковой автомобиль б/у, 1000-1500 см3
- 8703 50 391 1 — Гибридный легковой автомобиль новый, 1500-1800 см3
- 8703 50 391 9 — Гибридный легковой автомобиль б/у (до 3 лет), 1500-1800 см3
- 8703 50 399 2 — Гибридный легковой автомобиль б/у (более 3 лет), 1500-1800 см3
- 8703 50 399 8 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 50 401 0 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 50 409 1 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 50 409 3 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 50 409 8 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 50 591 1 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 50 591 9 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 50 599 2 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 50 599 8 — Легковой гибридный автомобиль дизельный новый
- 8703 50 601 0 — Легковой гибридный автомобиль дизельный новый
- 8703 50 609 1 — Легковой гибридный автомобиль дизельный б/у
- 8703 50 609 3 — Легковой гибридный автомобиль дизельный б/у
- 8703 50 609 8 — Легковой гибридный автомобиль дизельный б/у
- 8703 60 101 1 — Подзаряжаемый гибридный автомобиль бензиновый новый
- 8703 60 101 9 — Подзаряжаемый гибридный автомобиль бензиновый новый
- 8703 60 109 3 — Подзаряжаемый гибридный автомобиль бензиновый б/у
- 8703 60 109 4 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 109 6 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 109 7 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 201 0 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 209 1 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 209 3 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 209 8 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 301 1 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 301 9 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 309 3 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 309 4 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 309 6 — Автомобиль легковой гибридный подключаемый новый
- 8703 60 309 7 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 401 0 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 409 1 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 409 3 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 409 8 — Легковой подключаемый гибридный автомобиль
- 8703 60 510 2 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 510 8 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 591 1 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 591 9 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 592 2 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 592 8 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 599 1 — Новый подключаемый гибридный автомобиль
- 8703 60 599 2 — Легковой подзаряжаемый гибридный автомобиль
- 8703 60 599 3 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 599 4 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 599 5 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 599 6 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 599 8 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 599 9 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 601 0 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 602 1 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 602 3 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 602 8 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 603 1 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 603 3 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 603 8 — Автомобили легковые гибридные подзаряжаемые
- 8703 60 609 1 — Автомобиль легковой гибридный
- 8703 60 609 3 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 609 8 — Легковой автомобиль гибридный подзаряжаемый
- 8703 60 701 1 — Легковой автомобиль, подзаряжаемый гибрид
- 8703 60 701 9 — Легковой автомобиль, подзаряжаемый гибрид
- 8703 60 709 1 — Легковой автомобиль, подзаряжаемый гибрид
- 8703 60 709 2 — Легковой автомобиль, подзаряжаемый гибрид
- 8703 60 709 3 — Легковой автомобиль, подзаряжаемый гибрид
- 8703 60 709 4 — Легковой автомобиль, подзаряжаемый гибрид
- 8703 60 709 5 — Легковой автомобиль, подзаряжаемый гибрид
- 8703 60 709 6 — Легковой автомобиль, подзаряжаемый гибрид
- 8703 60 709 8 — Легковой гибридный автомобиль
- 8703 60 709 9 — Легковой автомобиль, гибрид подзаряжаемый
- 8703 60 801 0 — Легковой автомобиль, гибрид подзаряжаемый
- 8703 60 809 1 — Легковой автомобиль, гибрид подзаряжаемый
- 8703 60 809 3 — Легковой автомобиль, гибрид подзаряжаемый
- 8703 60 809 8 — Легковой автомобиль, гибрид подзаряжаемый
- 8703 70 101 1 — Легковой автомобиль, дизельный гибрид подзаряжаемый
- 8703 70 101 9 — Легковой автомобиль, дизельный гибрид подзаряжаемый
- 8703 70 109 2 — Легковой автомобиль, дизельный гибрид подзаряжаемый
- 8703 70 109 8 — Легковой автомобиль гибридный дизельный
- 8703 70 201 0 — Легковой автомобиль гибридный бензиновый до 1000 см3
- 8703 70 209 1 — Легковой автомобиль гибридный бензиновый 1000-1500 см3
- 8703 70 209 3 — Легковой автомобиль гибридный бензиновый 1500-1800 см3
- 8703 70 209 8 — Легковой автомобиль гибридный бензиновый более 1800 см3
- 8703 70 310 2 — Легковой автомобиль гибридный дизельный подзаряжаемый до 1500 см3
- 8703 70 310 8 — Легковой автомобиль гибридный дизельный подзаряжаемый более 1500 см3
- 8703 70 391 1 — Легковой автомобиль гибридный бензиновый подзаряжаемый до 1000 см3
- 8703 70 391 9 — Легковой автомобиль дизель-электрический
- 8703 70 399 2 — Легковой автомобиль дизель-электрический
- 8703 70 399 8 — Легковой автомобиль дизель-электрический
- 8703 70 401 0 — Легковой автомобиль дизель-электрический
- 8703 70 409 1 — Легковой автомобиль дизель-электрический
- 8703 70 409 3 — Легковой автомобиль дизель-электрический
- 8703 70 409 8 — Легковой автомобиль дизель-электрический
- 8703 70 591 1 — Легковой автомобиль дизель-электрический
- 8703 70 591 9 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 70 599 2 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 70 599 8 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 70 601 0 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 70 609 1 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 70 609 3 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 70 609 8 — Легковой автомобиль гибридный
- 8703 80 000 1 — Электромобиль легковой
- 8703 80 000 9 — Легковой автомобиль с электрическим двигателем
- 8703 90 001 0 — Автомобиль скорой помощи
- 8703 90 009 0 — Автомобиль грузопассажирский
- 8704 10 101 1 — Самосвал внедорожный (до 2500 см³)
- 8704 10 101 9 — Карьерный самосвал для подземных работ
- 8704 10 102 1 — Самосвал внедорожный (2500-10000 см³)
- 8704 10 102 2 — Внедорожный самосвал с ДВС
- 8704 10 102 9 — Карьерный внедорожный самосвал
- 8704 10 108 0 — Самосвал внедорожный крупнотоннажный
- 8704 10 900 0 — Карьерный внедорожный самосвал
- 8704 21 200 0 — Автомобиль для перевозки РАО
- 8704 21 320 0 — Новый дизельный грузовой пикап
- 8704 21 380 1 — Грузовик дизельный б/у (до 5т, >2500см³)
- 8704 21 380 2 — Грузовик дизельный новый (до 5т, >2500см³)
- 8704 21 380 9 — Грузовой фургон дизельный б/у
- 8704 21 920 0 — Новый грузовой автомобиль-пикап
- 8704 21 980 1 — Грузовой фургон дизельный б/у
- 8704 21 980 2 — Грузовой фургон дизельный б/у
- 8704 21 980 9 — Грузовой фургон дизельный б/у
- 8704 22 200 0 — Автомобиль для перевозки радиоактивных материалов
- 8704 22 920 1 — Форвардер новый
- 8704 22 920 2 — Спецавтомобиль для перевозки маломобильных пассажиров
- 8704 22 920 9 — Грузовой автомобиль-рефрижератор
- 8704 22 980 1 — Форвардер б/у
- 8704 22 980 2 — Грузовик дизельный б/у
- 8704 22 980 3 — Грузовой дизельный автомобиль б/у (5-20т)
- 8704 22 980 9 — Грузовой дизельный автомобиль б/у (5-20т)
- 8704 23 200 0 — Грузовой автомобиль для радиоактивных материалов
- 8704 23 920 1 — Гусеничный грузовик-вездеход
- 8704 23 920 2 — Гусеничный грузовик-вездеход
- 8704 23 920 9 — Карьерный самосвал
- 8704 23 980 1 — Грузовой дизельный автомобиль б/у (более 20т, >7 лет)
- 8704 23 980 2 — Грузовой дизельный автомобиль б/у (более 20т, 5-7 лет)
- 8704 23 980 9 — Грузовой дизельный автомобиль б/у (более 20т)
- 8704 31 200 0 — Грузовой автомобиль для радиоактивных материалов
- 8704 31 320 0 — Новый грузовой автомобиль
- 8704 31 380 1 — Грузовой автомобиль пикап
- 8704 31 380 2 — Грузовой автомобиль бензиновый б/у (до 5т)
- 8704 31 380 9 — Грузовой автомобиль бензиновый б/у (до 5т)
- 8704 31 920 0 — Грузовой автомобиль в разобранном виде
- 8704 31 980 1 — Моторные транспортные средства для перевозки грузов:; прочие, только с поршневым
- 8704 31 980 2 — Моторные транспортные средства для перевозки грузов:; прочие, только с поршневым
- 8704 31 980 9 — Грузовой автомобиль бортовой бывший в эксплуатации
- 8704 32 200 0 — Грузовой автомобиль для радиоактивных материалов (более 5т)
- 8704 32 920 1 — Форвардер новый бензиновый
- 8704 32 920 9 — Грузовой автомобиль новый
- 8704 32 980 1 — Форвардер бензиновый б/у
- 8704 32 980 2 — Грузовой автомобиль бензиновый б/у (старше 7 лет)
- 8704 32 980 3 — Грузовой автомобиль бензиновый б/у (5-7 лет)
- 8704 32 980 9 — Грузовой автомобиль бензиновый б/у более 5т
- 8704 41 100 0 — Грузовой автомобиль гибридный до 5т
- 8704 41 310 0 — Грузовой автомобиль гибридный до 5т
- 8704 41 390 1 — Грузовой автомобиль гибридный до 5т
- 8704 41 390 2 — Грузовой автомобиль гибридный до 5т
- 8704 41 390 9 — Грузовой автомобиль гибридный до 5т
- 8704 41 910 0 — Грузовой автомобиль гибридный до 5т
- 8704 41 990 1 — Грузовой автомобиль гибридный до 5т
- 8704 41 990 2 — Грузовой гибридный фургон (до 5 т)
