ТИФ ТН кодлари каталоги: 16-гуруҳ
16-гуруҳ ТИФ ТН кодлари рўйхати: ставкалар, сертификат талаблари ва тўловлар калькулятори.
- 1601 00 100 0 — Колбаса ливерная
- 1601 00 910 1 — Колбаса сырокопченая мясная
- 1601 00 910 9 — Колбаса сыровяленая
- 1601 00 990 1 — Колбасные изделия вареные
- 1601 00 990 9 — Готовые мясные рулетики
- 1602 10 001 0 — Пюре мясное для детей
- 1602 10 009 1 — Пюре мясное гомогенизированное
- 1602 10 009 9 — Пюре гомогенизированное из насекомых
- 1602 20 100 0 — Фуа-гра
- 1602 20 900 0 — Паштет из печени
- 1602 31 110 0 — Полуфабрикат из индейки сырой
- 1602 31 190 0 — Консервы из индейки
- 1602 31 800 0 — Блюда готовые из индейки
- 1602 32 110 0 — Готовые продукты из куриного мяса и субпродуктов
- 1602 32 190 0 — Кулинарные изделия из мяса кур
- 1602 32 300 0 — Наггетсы куриные
- 1602 32 900 0 — Продукт мясной из кур копчено-вареный
- 1602 39 210 0 — Полуфабрикат куриный сырой
- 1602 39 290 0 — Мясо птицы готовое консервированное
- 1602 39 850 0 — Паштет из мяса птицы
- 1602 41 100 0 — Готовая свиная ветчина
- 1602 41 900 0 — Окорок свиной консервированный
- 1602 42 100 0 — Готовая свиная лопатка копчено-вареная
- 1602 42 900 0 — Лопатка свиная консервированная
- 1602 49 110 0 — Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или на
- 1602 49 130 0 — Шейка свиная консервированная
- 1602 49 150 0 — Смесь свиная мясная консервированная
- 1602 49 190 0 — Консервированная ветчина из свинины
- 1602 49 300 0 — Намазка мясная из свинины
- 1602 49 500 0 — Колбасный фарш свиной
- 1602 49 900 0 — Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или на
- 1602 50 100 0 — Консервированная ветчина из говядины
- 1602 50 310 1 — Солонина говяжья консервированная
- 1602 50 310 9 — Солонина говяжья
- 1602 50 950 1 — Говядина тушеная консервированная
- 1602 50 950 9 — Говядина тушеная консервированная
- 1602 90 100 0 — Продукты из крови животных
- 1602 90 310 0 — Консервы из мяса дичи
- 1602 90 510 0 — Консервы из свинины
- 1602 90 610 0 — Полуфабрикаты из говядины
- 1602 90 690 0 — Консервы из говядины
- 1602 90 910 0 — Консервы из баранины
- 1602 90 950 0 — Консервы из козлятины
- 1602 90 990 1 — Готовые продукты из насекомых
- 1602 90 990 9 — Мясные консервы прочие
- 1603 00 100 0 — Мясной экстракт до 1 кг
- 1603 00 800 0 — Мясной экстракт оптовый
- 1604 11 000 0 — Лосось консервированный
- 1604 12 100 0 — Филе сельди в панировке замороженное
- 1604 12 910 0 — Сельдь консервированная в упаковке
- 1604 12 990 0 — Сельдь соленая
- 1604 13 110 0 — Сардины консервированные в оливковом масле
- 1604 13 190 0 — Сардины консервированные в масле
- 1604 13 900 0 — Шпроты консервированные в масле
- 1604 14 210 0 — Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные
- 1604 14 260 0 — Филе тунца консервированное в масле
- 1604 14 280 0 — Паштет из тунца
- 1604 14 310 0 — Консервированный желтоперый тунец
- 1604 14 360 0 — Филе тунца желтоперого консервированное
- 1604 14 380 0 — Тунец желтоперый консервированный
- 1604 14 410 0 — Тунец консервированный в масле
- 1604 14 460 0 — Филе тунца консервированное
- 1604 14 480 0 — Тунец макрелевый натуральный
- 1604 14 900 0 — Пеламида консервированная
- 1604 15 110 0 — Филе скумбрии в масле
- 1604 15 190 0 — Скумбрия консервированная в масле
- 1604 15 900 0 — Скумбрия консервированная
- 1604 16 000 0 — Анчоусы консервированные
- 1604 17 000 0 — Угорь жареный замороженный
- 1604 18 000 0 — Плавники акулы консервированные
- 1604 19 100 0 — Горбуша консервированная
- 1604 19 310 0 — Филе рыбы Euthynnus консервированное
- 1604 19 390 0 — Готовая рыба баса
- 1604 19 500 0 — Рыба Orcynopsis unicolor консервированная
- 1604 19 910 0 — Рыбное филе в панировке обжаренное
- 1604 19 920 0 — Треска консервированная
- 1604 19 930 0 — Сайда консервированная
- 1604 19 940 0 — Мерлуза консервированная
- 1604 19 950 0 — Минтай консервированный
- 1604 19 971 0 — Осетровые консервированные
- 1604 19 978 0 — Сайра тихоокеанская натуральная
- 1604 20 050 0 — Палочки крабовые из сурими
- 1604 20 100 0 — Филе лосося консервированное в креме
- 1604 20 300 0 — Риет лососевый
- 1604 20 400 0 — Анчоусы консервированные
- 1604 20 500 0 — Сардины консервированные
- 1604 20 700 0 — Паштет из тунца
- 1604 20 901 0 — Осетровые готовые
- 1604 20 909 0 — Готовая желтоперая рыба
- 1604 31 000 0 — Икра осетровых рыб гибридная
- 1604 32 001 0 — Икра лососевая
- 1604 32 009 0 — Заменители икры рыб
- 1605 10 000 0 — Крабы готовые
- 1605 21 100 0 — Креветки готовые до 2 кг
- 1605 21 900 0 — Креветки готовые более 2 кг
- 1605 29 000 0 — Креветочная паста
- 1605 30 100 0 — Мясо омаров обработанное
- 1605 30 900 0 — Омары готовые
- 1605 40 000 1 — Мясо криля обработанное
- 1605 40 000 9 — Паста из антарктического криля
- 1605 51 000 0 — Устрицы готовые
- 1605 52 000 0 — Гребешки консервированные
- 1605 53 100 0 — Мясо мидии в заливке
- 1605 53 900 0 — Мидии в ракушке
- 1605 54 000 0 — Готовые кальмары
- 1605 55 000 0 — Мясо осьминога консервированное
- 1605 56 000 0 — Клемы консервированные
- 1605 57 000 0 — Морские ушки консервированные
- 1605 58 000 0 — Улитки консервированные (кроме морских)
- 1605 59 000 0 — Устрицы консервированные
- 1605 61 000 0 — Голотурии консервированные
- 1605 62 000 0 — Морские ежи консервированные
- 1605 63 000 0 — Медузы консервированные
- 1605 69 000 0 — Трепанги консервированные