ТИФ ТН кодлари каталоги: 20-гуруҳ
20-гуруҳ ТИФ ТН кодлари рўйхати: ставкалар, сертификат талаблари ва тўловлар калькулятори.
- 2001 10 000 0 — Огурцы маринованные
- 2001 90 100 0 — Манговое чатни
- 2001 90 200 0 — Перец маринованный острый
- 2001 90 300 0 — Кукуруза сахарная консервированная
- 2001 90 400 0 — Ямс консервированный с уксусом
- 2001 90 500 0 — Грузди маринованные
- 2001 90 650 0 — Маслины консервированные с уксусом
- 2001 90 700 0 — Перец сладкий консервированный с уксусом
- 2001 90 920 0 — Тропические фрукты консервированные с уксусом
- 2001 90 970 1 — Лук репчатый консервированный с уксусом
- 2001 90 970 2 — Капуста краснокочанная консервированная с уксусом
- 2001 90 970 9 — Имбирь маринованный
- 2002 10 100 0 — Томаты консервированные очищенные
- 2002 10 900 0 — Помидоры сушеные
- 2002 90 110 0 — Томаты протертые консервированные
- 2002 90 190 0 — Томатная паста без уксуса
- 2002 90 310 0 — Томатная паста
- 2002 90 390 0 — Томатная паста консервированная
- 2002 90 910 0 — Томатная паста
- 2002 90 990 0 — Томатная паста концентрированная
- 2003 10 200 0 — Шампиньоны консервированные
- 2003 10 300 0 — Грибы белые приготовленные
- 2003 90 100 0 — Трюфели приготовленные
- 2003 90 900 0 — Грибы приготовленные без добавления уксуса
- 2004 10 100 0 — Замороженный картофель фри прямой нарезки
- 2004 10 910 0 — Крокеты картофельные замороженные
- 2004 10 990 0 — Картофель фри замороженный
- 2004 90 100 0 — Кукуруза сахарная замороженная
- 2004 90 300 0 — Капуста квашеная замороженная
- 2004 90 500 0 — Горох замороженный
- 2004 90 910 0 — Луковые кольца замороженные в панировке
- 2004 90 980 0 — Замороженные луковые кольца
- 2005 10 001 0 — Пюре овощное для детского питания
- 2005 10 009 0 — Овощи гомогенизированные
- 2005 20 100 0 — Пюре картофельное быстрорастворимое
- 2005 20 200 0 — Картофельные чипсы со вкусом барбекю
- 2005 20 800 0 — Чипсы картофельные жареные
- 2005 40 000 0 — Горох зеленый консервированный
- 2005 51 000 0 — Фасоль лущеная консервированная
- 2005 59 000 0 — Фасоль вигна консервированная
- 2005 60 000 0 — Спаржа консервированная
- 2005 70 000 0 — Оливки зеленые консервированные
- 2005 80 000 0 — Кукуруза сахарная консервированная
- 2005 91 000 0 — Консервированные побеги бамбука
- 2005 99 100 0 — Консервированный перец чили
- 2005 99 200 0 — Каперсы консервированные
- 2005 99 300 0 — Артишоки консервированные
- 2005 99 500 0 — Икра кабачковая консервированная
- 2005 99 600 0 — Капуста квашеная с рыбой
- 2005 99 800 0 — Овощи консервированные без добавления уксуса
- 2006 00 100 0 — Имбирь засахаренный
- 2006 00 310 0 — Вишня засахаренная
- 2006 00 350 0 — Тропические фрукты засахаренные
- 2006 00 380 0 — Фрукты засахаренные
- 2006 00 910 0 — Засахаренные тропические фрукты
- 2006 00 990 0 — Засахаренная сушеная канталупа
- 2007 10 101 0 — Пюре фруктовое гомогенизированное для детей
- 2007 10 109 0 — Пюре виноградное гомогенизированное
- 2007 10 911 0 — Пюре манго для детей
- 2007 10 919 0 — Пюре из тропических фруктов
- 2007 10 991 0 — Пюре фруктовое гомогенизированное для детей
- 2007 10 999 0 — Замороженное фруктово-ягодное пюре
- 2007 91 100 0 — Варенье из мякоти апельсина
- 2007 91 300 0 — Джем цитрусовый
- 2007 91 900 0 — Фруктовый джем
- 2007 99 100 0 — Пюре сливовое
- 2007 99 200 0 — Пюре каштановое
- 2007 99 310 0 — Джем из вишни
- 2007 99 330 0 — Джем из клубники
- 2007 99 350 0 — Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая и
- 2007 99 390 1 — Джем фруктовый
- 2007 99 390 9 — Фруктовый джем
- 2007 99 500 1 — Пюре яблочное
- 2007 99 500 3 — Джем фруктовый с сахаром
- 2007 99 500 4 — Джем фруктовый с сахаром
- 2007 99 500 5 — Джем персиковый
- 2007 99 500 7 — Варенье ананасовое
- 2007 99 500 8 — Фруктово-ягодный джем
- 2007 99 930 0 — Джем-пюре из тропических фруктов
- 2007 99 970 1 — Пюре яблочное с сахаром
- 2007 99 970 2 — Пюре персиковое замороженное
- 2007 99 970 8 — Фруктово-ягодный джем
- 2008 11 100 0 — Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервирова
- 2008 11 910 0 — Арахис обжаренный соленый
- 2008 11 960 0 — Арахис обжаренный со специями
- 2008 11 980 0 — Арахис жареный соленый
- 2008 19 120 0 — Орехи кешью обработанные
- 2008 19 130 0 — Миндаль обжаренный
- 2008 19 190 0 — Семена подсолнечника жареные
- 2008 19 920 1 — Орехи консервированные
- 2008 19 920 9 — Орехи консервированные
- 2008 19 930 0 — Фисташки жареные соленые
- 2008 19 950 0 — Обжаренные орехи макадамия
- 2008 19 990 0 — Жареные семена подсолнечника
- 2008 20 110 0 — Ананасы консервированные со спиртом
- 2008 20 190 0 — Ананасы консервированные со спиртом
- 2008 20 310 0 — Ананасы консервированные со спиртом
- 2008 20 390 0 — Ананасы консервированные со спиртом
- 2008 20 510 0 — Фруктовый наполнитель ананасовый
- 2008 20 590 0 — Ананасы консервированные в сиропе
- 2008 20 710 0 — Ананасы консервированные
- 2008 20 790 0 — Ананасы сушеные с добавлением сахара
- 2008 20 900 0 — Ананасы очищенные без добавления сахара
- 2008 30 110 0 — Цитрусовые консервированные со спиртом
- 2008 30 190 0 — Цитрусовые консервированные со спиртом
- 2008 30 310 0 — Цитрусовые консервированные со спиртом
- 2008 30 390 0 — Цитрусовые консервированные со спиртом
- 2008 30 510 0 — Цитрусовые консервированные без спирта
- 2008 30 550 0 — Цитрусовые консервированные без спирта
- 2008 30 590 0 — Пюре лимонное с сахаром
- 2008 30 710 0 — Консервированные дольки грейпфрута
- 2008 30 750 0 — Цитрусовые консервированные без спирта
- 2008 30 790 0 — Консервированные мандарины с сахаром
- 2008 30 900 1 — Сушеные ломтики апельсинов
- 2008 30 900 9 — Цитрусовые консервированные
- 2008 40 110 0 — Груши консервированные со спиртом
- 2008 40 190 0 — Груши консервированные со спиртом
- 2008 40 210 0 — Груши консервированные со спиртом
- 2008 40 290 0 — Груши консервированные со спиртом
- 2008 40 310 0 — Груши консервированные со спиртом
- 2008 40 390 0 — Груши консервированные со спиртом
- 2008 40 510 0 — Груши консервированные без спирта
- 2008 40 590 0 — Груши консервированные в сиропе
- 2008 40 710 0 — Груши консервированные в сиропе
- 2008 40 790 0 — Груши консервированные в сиропе
- 2008 40 900 0 — Груши консервированные натуральные
- 2008 50 110 0 — Абрикосы консервированные со спиртом
- 2008 50 190 0 — Абрикосы консервированные со спиртом
- 2008 50 310 0 — Абрикосы консервированные со спиртом
- 2008 50 390 0 — Абрикосы консервированные со спиртом
- 2008 50 510 0 — Абрикосы консервированные со спиртом
- 2008 50 590 0 — Абрикосы консервированные со спиртом
- 2008 50 610 0 — Десерт абрикосовый фруктовый
- 2008 50 690 0 — Абрикосы консервированные с сахаром
- 2008 50 710 0 — Абрикосы консервированные с сахаром
- 2008 50 790 0 — Абрикосы консервированные с сахаром
- 2008 50 920 0 — Абрикосы консервированные без сахара
- 2008 50 980 0 — Абрикосы консервированные без сахара
- 2008 60 110 0 — Вишня консервированная со спиртом
- 2008 60 190 0 — Вишня консервированная со спиртом
- 2008 60 310 0 — Вишня консервированная со спиртом
- 2008 60 390 0 — Вишня консервированная со спиртом
- 2008 60 500 1 — Вишня консервированная с сахаром
- 2008 60 500 9 — Наполнитель фруктовый вишневый
- 2008 60 600 1 — Вишня сушеная с сахаром
- 2008 60 600 9 — Вишня коктейльная консервированная
- 2008 60 700 0 — Вишня консервированная без сахара
- 2008 60 900 0 — Вишня консервированная
- 2008 70 110 0 — Персики консервированные со спиртом
- 2008 70 190 0 — Персики консервированные со спиртом
- 2008 70 310 0 — Персики консервированные со спиртом
- 2008 70 390 0 — Персики консервированные со спиртом
- 2008 70 510 0 — Персики консервированные со спиртом
- 2008 70 590 0 — Персики консервированные со спиртом
- 2008 70 610 0 — Наполнитель фруктовый персиковый
- 2008 70 690 0 — Персики консервированные без спирта
- 2008 70 710 0 — Консервированные персики
- 2008 70 790 0 — Персики консервированные в сахарном сиропе
- 2008 70 920 0 — Персики консервированные без спирта
- 2008 70 980 1 — Персики консервированные без спирта
- 2008 70 980 9 — Сушеные персиковые кубики
- 2008 80 110 0 — Клубника консервированная со спиртом
- 2008 80 190 0 — Клубника консервированная со спиртом
- 2008 80 310 0 — Клубника консервированная со спиртом
- 2008 80 390 0 — Клубника консервированная со спиртом
- 2008 80 500 0 — Клубника сублимированная с сахаром
- 2008 80 700 0 — Клубника сублимированная в сахарном сиропе
- 2008 80 900 0 — Клубника сушеная
- 2008 91 000 0 — Фрукты консервированные прочие
- 2008 93 110 0 — Фрукты консервированные без сахара
- 2008 93 190 0 — Фрукты сушеные прочие
- 2008 93 210 0 — Фрукты в сиропе прочие
- 2008 93 290 0 — Фрукты консервированные в собственном соку
- 2008 93 910 0 — Фрукты замороженные обработанные
- 2008 93 930 0 — Фрукты глазированные
- 2008 93 990 0 — Фрукты консервированные ассорти
- 2008 97 030 0 — Фрукты консервированные ассорти
- 2008 97 050 0 — Консервированное фруктовое ассорти
- 2008 97 120 0 — Фрукты консервированные ассорти
- 2008 97 140 0 — Фрукты консервированные ассорти
- 2008 97 160 0 — Фрукты консервированные ассорти
- 2008 97 180 0 — Фрукты консервированные ассорти
- 2008 97 320 0 — Фрукты консервированные ассорти
- 2008 97 340 0 — Фрукты консервированные ассорти
- 2008 97 360 0 — Смеси фруктовые консервированные
- 2008 97 380 0 — Смеси фруктовые консервированные
- 2008 97 510 0 — Смеси фруктовые консервированные
- 2008 97 590 0 — Фруктовый наполнитель для молочных продуктов
- 2008 97 720 0 — Консервированный фруктовый коктейль
- 2008 97 740 0 — Смеси фруктовые консервированные
- 2008 97 760 0 — Смеси фруктовые консервированные
- 2008 97 780 0 — Консервированная смесь тропических фруктов
- 2008 97 920 0 — Смеси фруктовые консервированные
- 2008 97 930 0 — Смеси фруктовые консервированные
- 2008 97 940 0 — Смеси фруктовые консервированные
- 2008 97 960 0 — Консервированные фрукты с сахаром
- 2008 97 970 0 — Консервированные фрукты без сахара
- 2008 97 980 0 — Энергетические батончики с орехами и изюмом
- 2008 99 110 0 — Засахаренные орехи
- 2008 99 190 0 — Консервированные фрукты в сиропе
- 2008 99 210 0 — Жареные орехи
- 2008 99 230 0 — Сушеные фрукты
- 2008 99 240 0 — Консервированные овощи
- 2008 99 280 0 — Консервированные грибы
- 2008 99 310 0 — Консервированные ягоды
- 2008 99 340 0 — Консервированные ягоды
- 2008 99 360 0 — Консервированные ягоды
- 2008 99 370 0 — Консервированные ягоды
- 2008 99 380 0 — Консервированные ягоды
- 2008 99 400 0 — Салат из морских водорослей
- 2008 99 410 0 — Имбирь приготовленный
- 2008 99 430 0 — Консервированные ягоды
- 2008 99 450 0 — Консервированные ягоды
- 2008 99 480 0 — Сушеные банановые чипсы с сахаром
- 2008 99 490 0 — Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервирова
- 2008 99 510 0 — Консервированные ягоды
- 2008 99 630 0 — Сушеные засахаренные тропические фрукты
- 2008 99 670 1 — Виноград консервированный
- 2008 99 670 2 — Сушеная слива с сахаром
- 2008 99 670 8 — Засахаренные ягоды годжи
- 2008 99 720 0 — Фрукты консервированные
- 2008 99 780 0 — Маринованные сливы
- 2008 99 850 0 — Фрукты консервированные
- 2008 99 910 0 — Батат фри замороженный
- 2008 99 980 0 — Приготовленные морские водоросли
- 2009 11 110 0 — Сок апельсиновый замороженный концентрированный
- 2009 11 190 2 — Сок апельсиновый замороженный концентрированный
- 2009 11 190 3 — Сок апельсиновый замороженный концентрированный
- 2009 11 190 8 — Сок апельсиновый замороженный
- 2009 11 910 0 — Сок апельсиновый замороженный
- 2009 11 990 1 — Сок апельсиновый замороженный концентрированный
- 2009 11 990 3 — Апельсиновый сок замороженный концентрированный
- 2009 11 990 8 — Апельсиновый сок замороженный
- 2009 12 000 1 — Сок апельсиновый восстановленный
- 2009 12 000 2 — Апельсиновый сок концентрированный немороженый
- 2009 12 000 8 — Сок апельсиновый
- 2009 19 110 0 — Апельсиновый сок концентрированный
- 2009 19 190 2 — Апельсиновый сок концентрированный в бочках
- 2009 19 190 3 — Апельсиновый сок концентрированный в бочках
- 2009 19 190 8 — Восстановленный апельсиновый сок
- 2009 19 910 0 — Апельсиновый сок
- 2009 19 980 1 — Концентрат апельсинового сока
- 2009 19 980 9 — Концентрированный апельсиновый сок с мякотью
- 2009 21 000 1 — Сок грейпфрутовый концентрированный в бочках
- 2009 21 000 9 — Сок грейпфрутовый
- 2009 29 110 0 — Концентрированный грейпфрутовый сок
- 2009 29 190 2 — Концентрированный грейпфрутовый сок
- 2009 29 190 3 — Концентрированный грейпфрутовый сок
- 2009 29 190 8 — Концентрированный грейпфрутовый сок
- 2009 29 910 0 — Грейпфрутовый сок
- 2009 29 990 1 — Грейпфрутовый сок
- 2009 29 990 9 — Грейпфрутовый сок
- 2009 31 110 0 — Сок лайма с добавлением сахара
- 2009 31 190 0 — Лимонный сок
- 2009 31 510 1 — Сок грейпфрутовый
- 2009 31 510 9 — Сок грейпфрутовый
- 2009 31 590 1 — Сок грейпфрутовый
- 2009 31 590 9 — Сок грейпфрутовый
- 2009 31 910 1 — Сок грейпфрутовый
- 2009 31 910 9 — Сок грейпфрутовый
- 2009 31 990 1 — Сок грейпфрутовый
- 2009 31 990 9 — Сок грейпфрутовый
- 2009 39 110 0 — Сок цитрусовых концентрированный
- 2009 39 190 2 — Сок цитрусовых концентрированный
- 2009 39 190 3 — Сок цитрусовых концентрированный
- 2009 39 190 8 — Сок цитрусовых концентрированный
- 2009 39 310 1 — Концентрированный лимонный сок
- 2009 39 310 9 — Сок цитрусовый концентрированный
- 2009 39 390 1 — Концентрированный лимонный сок
- 2009 39 390 9 — Сок цитрусовых
- 2009 39 510 0 — Сок цитрусовых
- 2009 39 550 0 — Сок цитрусовых
- 2009 39 590 0 — Концентрированный лимонный сок
- 2009 39 910 0 — Сок цитрусовых
- 2009 39 950 0 — Концентрированный сок цитрусовых
- 2009 39 990 0 — Концентрированный сок цитрусовых
- 2009 41 920 1 — Сок ананасовый с сахаром
- 2009 41 920 9 — Сок ананасовый с сахаром
- 2009 41 990 0 — Сок ананасовый без сахара
- 2009 49 110 0 — Концентрированный ананасовый сок
- 2009 49 190 2 — Концентрированный ананасовый сок в бочках
- 2009 49 190 3 — Концентрированный ананасовый сок в бочках
- 2009 49 190 8 — Концентрированный ананасовый сок
- 2009 49 300 0 — Концентрированный ананасовый сок с сахаром
- 2009 49 910 0 — Восстановленный ананасовый сок
- 2009 49 930 0 — Ананасовый сок концентрированный
- 2009 49 990 1 — Концентрированный ананасовый сок
- 2009 49 990 9 — Концентрат ананасового сока
- 2009 50 100 1 — Томатный сок для детского питания
- 2009 50 100 9 — Томатный сок с сахаром
- 2009 50 900 2 — Томатный сок концентрированный
- 2009 50 900 3 — Томатный сок концентрированный
- 2009 50 900 8 — Сок томатный
- 2009 61 100 2 — Виноградный сок
- 2009 61 100 3 — Виноградный сок
- 2009 61 100 4 — Виноградный сок
- 2009 61 100 7 — Виноградный сок натуральный
- 2009 61 900 0 — Виноградный сок натуральный
- 2009 69 110 0 — Виноградный сок концентрированный
- 2009 69 190 0 — Виноградный сок концентрированный
- 2009 69 510 1 — Сок виноградный концентрированный
- 2009 69 510 9 — Виноградный сок частично концентрированный
- 2009 69 590 0 — Виноградный сок частично концентрированный
- 2009 69 710 0 — Виноградный сок частично концентрированный
- 2009 69 790 0 — Виноградный сок частично концентрированный
- 2009 69 900 0 — Концентрированный виноградный сок
- 2009 71 200 1 — Яблочный сок с сахаром
- 2009 71 200 2 — Концентрированный яблочный сок с сахаром
- 2009 71 200 8 — Яблочный сок с сахаром (Брикс до 20)
- 2009 71 990 1 — Сок яблочный неконцентрированный без сахара
- 2009 71 990 9 — Сок яблочный без добавления сахара
- 2009 79 110 0 — Концентрированный яблочный сок (Брикс более 67)
- 2009 79 190 2 — Концентрированный яблочный сок (Брикс более 67)
- 2009 79 190 3 — Концентрированный яблочный сок (Брикс более 67)
- 2009 79 190 8 — Концентрированный яблочный сок (Брикс более 67)
- 2009 79 300 1 — Концентрированный яблочный сок (Брикс 20-67)
- 2009 79 300 9 — Яблочный сок
- 2009 79 910 0 — Яблочный сок
- 2009 79 980 1 — Яблочный сок
- 2009 79 980 2 — Яблочный сок
- 2009 79 980 9 — Концентрат яблочного сока
- 2009 81 110 0 — Клюквенный сок
- 2009 81 190 2 — Клюквенный сок
- 2009 81 190 3 — Клюквенный сок
- 2009 81 190 8 — Клюквенный сок
- 2009 81 310 1 — Сок клюквенный
- 2009 81 310 3 — Сок клюквенный
- 2009 81 310 8 — Сок клюквенный
- 2009 81 510 0 — Сок клюквенный
- 2009 81 590 0 — Сок клюквенный
- 2009 81 950 0 — Сок клюквенный
- 2009 81 990 0 — Сок клюквенный
- 2009 89 110 0 — Сок гранатовый
- 2009 89 190 2 — Кокосовая вода
- 2009 89 190 3 — Кокосовая вода
- 2009 89 190 8 — Кокосовая вода
- 2009 89 340 0 — Кокосовая вода
- 2009 89 350 0 — Кокосовая вода
- 2009 89 360 2 — Кокосовая вода
- 2009 89 360 3 — Кокосовая вода
- 2009 89 360 8 — Кокосовая вода
- 2009 89 380 2 — Томатный сок
- 2009 89 380 3 — Томатный сок
- 2009 89 380 8 — Фруктовые и ягодные соки
- 2009 89 500 0 — Томатный сок
- 2009 89 610 0 — Сок персиковый восстановленный
- 2009 89 630 0 — Томатный сок
- 2009 89 690 0 — Сок грушевый восстановленный
- 2009 89 710 1 — Томатный сок
- 2009 89 710 3 — Томатный сок
- 2009 89 710 8 — Нектар вишневый с сахаром
- 2009 89 730 1 — Томатный сок
- 2009 89 730 3 — Томатный сок
- 2009 89 730 8 — Сок манговый
- 2009 89 790 1 — Сок вишневый
- 2009 89 790 3 — Сок гуавы
- 2009 89 790 8 — Кокосовый напиток
- 2009 89 850 0 — Сок из маракуйи
- 2009 89 860 0 — Сок малиновый
- 2009 89 880 0 — Сок из папайи
- 2009 89 890 0 — Сок персиковый восстановленный
- 2009 89 960 0 — Сок вишневый восстановленный
- 2009 89 970 0 — Кокосовая вода
- 2009 89 990 0 — Кокосовое молоко
- 2009 90 110 0 — Концентрат яблочно-грушевого сока
- 2009 90 190 2 — Концентрат яблочно-грушевого сока
- 2009 90 190 3 — Концентрат яблочно-грушевого сока
- 2009 90 190 8 — Концентрированный яблочно-грушевый сок
- 2009 90 210 0 — Концентрированная смесь фруктовых соков
- 2009 90 290 2 — Концентрированная смесь соков в бочках
- 2009 90 290 3 — Концентрированная смесь соков в бочках
- 2009 90 290 8 — Концентрированная смесь фруктовых соков
- 2009 90 310 0 — Смесь яблочного и грушевого соков
- 2009 90 390 1 — Сок яблочно-грушевый с мякотью
- 2009 90 390 9 — Смесь яблочного и грушевого соков
- 2009 90 410 1 — Смесь фруктовых соков
- 2009 90 410 2 — Сок фруктовый смешанный
- 2009 90 410 4 — Сок фруктовый смешанный
- 2009 90 410 7 — Сок фруктовый смешанный
- 2009 90 490 1 — Сок фруктовый смешанный
- 2009 90 490 3 — Сок фруктовый смешанный
- 2009 90 490 8 — Сок фруктовый смешанный
- 2009 90 510 1 — Сок фруктовый смешанный
- 2009 90 510 2 — Сок фруктовый смешанный
- 2009 90 510 4 — Сок мультифруктовый
- 2009 90 510 7 — Сок мультифруктовый с сахаром
- 2009 90 590 1 — Сок мультифруктовый
- 2009 90 590 3 — Сок мультифруктовый
- 2009 90 590 8 — Смесь соков черники и шелковицы
- 2009 90 710 0 — Сок мультифруктовый
- 2009 90 730 0 — Сок мультифруктовый
- 2009 90 790 0 — Сок мультифруктовый
- 2009 90 920 0 — Сок мультифруктовый
- 2009 90 940 0 — Сок мультифруктовый восстановленный
- 2009 90 950 0 — Сок мультифруктовый
- 2009 90 960 0 — Смесь фруктовых соков
- 2009 90 970 0 — Сок фруктовый мультифруктовый
- 2009 90 980 0 — Смесь фруктовых соков