ТИФ ТН кодлари каталоги: 22-гуруҳ
22-гуруҳ ТИФ ТН кодлари рўйхати: ставкалар, сертификат талаблари ва тўловлар калькулятори.
- 2201 10 110 0 — Вода минеральная природная негазированная
- 2201 10 190 0 — Вода минеральная природная газированная
- 2201 10 900 0 — Вода питьевая без сахара
- 2201 90 000 0 — Питьевая вода негазированная
- 2202 10 000 1 — Безалкогольный энергетический напиток
- 2202 10 000 9 — Безалкогольный негазированный ароматизированный напиток
- 2202 91 000 1 — Пиво безалкогольное с кофеином
- 2202 91 000 9 — Пиво безалкогольное
- 2202 99 110 1 — Напиток безалкогольный немолочный
- 2202 99 110 9 — Напиток соевый
- 2202 99 150 1 — Напиток безалкогольный сладкий
- 2202 99 150 9 — Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других п
- 2202 99 180 1 — Безалкогольный энергетический напиток Red Bull
- 2202 99 180 9 — Безалкогольный травяной чайный напиток
- 2202 99 910 1 — Напиток молочный безалкогольный
- 2202 99 910 9 — Пробиотический молочный напиток
- 2202 99 950 1 — Напиток молочный безалкогольный
- 2202 99 950 9 — Безалкогольный молочно-чайный напиток
- 2202 99 990 1 — Напиток кофейный молочный
- 2202 99 990 9 — Напиток молочный безалкогольный
- 2203 00 010 0 — Пиво солодовое светлое пастеризованное
- 2203 00 090 0 — Пиво солодовое светлое
- 2203 00 100 0 — Пиво солодовое в кегах
- 2204 10 110 0 — Вино виноградное игристое
- 2204 10 910 0 — Вино игристое Асти Спуманте
- 2204 10 930 1 — Вино игристое натуральное
- 2204 10 930 9 — Игристое вино PDO
- 2204 10 940 1 — Игристое вино PGI
- 2204 10 940 9 — Игристое вино PGI
- 2204 10 960 1 — Игристое сортовое вино
- 2204 10 960 9 — Игристое сортовое вино
- 2204 10 980 1 — Вино игристое натуральное
- 2204 10 980 9 — Игристое вино
- 2204 21 060 0 — Вино крепленое
- 2204 21 070 0 — Херес
- 2204 21 080 0 — Виноградное вино натуральное
- 2204 21 090 0 — Вино виноградное искристое
- 2204 21 110 0 — Виноградное вино натуральное
- 2204 21 120 0 — Вино виноградное белое
- 2204 21 130 0 — Вино натуральное белое
- 2204 21 170 0 — Вино виноградное натуральное
- 2204 21 180 0 — Вино виноградное белое
- 2204 21 190 0 — Виноградное вино натуральное
- 2204 21 220 0 — Вино виноградное натуральное белое
- 2204 21 230 0 — Виноградное вино натуральное
- 2204 21 240 0 — Виноградное вино натуральное
- 2204 21 260 0 — Виноградное вино натуральное
- 2204 21 270 0 — Вино белое неигристое
- 2204 21 280 0 — Вино белое натуральное
- 2204 21 320 0 — Виноградное вино натуральное
- 2204 21 340 0 — Виноградное вино натуральное
- 2204 21 360 0 — Вино виноградное крепленое
- 2204 21 370 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 21 380 0 — Вино виноградное белое натуральное
- 2204 21 420 0 — Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указан
- 2204 21 430 0 — Вино виноградное натуральное красное
- 2204 21 440 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 21 460 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 21 470 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 21 480 0 — Вина виноградные красные
- 2204 21 620 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 21 660 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 21 670 0 — Вина виноградные красные
- 2204 21 680 0 — Вино виноградное красное
- 2204 21 690 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 21 710 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 21 740 0 — Виноградное вино тихое
- 2204 21 760 0 — Вино виноградное натуральное красное
- 2204 21 770 0 — Виноградное вино тихое
- 2204 21 780 0 — Вино виноградное натуральное красное
- 2204 21 790 0 — Вино виноградное белое
- 2204 21 800 0 — Вина натуральные красные
- 2204 21 810 0 — Вина виноградные белые
- 2204 21 820 0 — Виноградное вино тихое
- 2204 21 830 0 — Вина виноградные белые сухие ЕС
- 2204 21 840 0 — Вино виноградное красное
- 2204 21 850 0 — Виноградное вино тихое
- 2204 21 860 0 — Виноградное вино тихое
- 2204 21 870 0 — Виноградное вино тихое
- 2204 21 880 0 — Виноградное вино тихое
- 2204 21 890 0 — Виноградное вино тихое
- 2204 21 900 0 — Вино виноградное натуральное до 2л
- 2204 21 910 0 — Вино виноградное натуральное до 2л
- 2204 21 920 0 — Вино виноградное натуральное до 2л
- 2204 21 930 0 — Вино виноградное натуральное
- 2204 21 940 0 — Вина виноградные красные полусладкие
- 2204 21 950 0 — Вина виноградные белые сортовые
- 2204 21 960 0 — Кулинарное виноградное вино
- 2204 21 970 0 — Вино виноградное белое
- 2204 21 980 0 — Вино виноградное натуральное красное
- 2204 22 100 0 — Вино виноградное натуральное 2-10л
- 2204 22 110 0 — Вино виноградное натуральное 2-10л
- 2204 22 120 0 — Вино виноградное натуральное 2-10л
- 2204 22 130 0 — Вино виноградное натуральное 2-10л
- 2204 22 170 0 — Вино виноградное натуральное 2-10л
- 2204 22 180 0 — Виноградное вино натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 420 0 — Виноградное вино натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 430 0 — Виноградное вино натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 440 0 — Виноградное вино натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 460 0 — Виноградное вино натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 470 0 — Виноградное вино натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 480 0 — Виноградное вино натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 580 0 — Виноградное вино натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 790 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 22 800 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 22 810 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 22 820 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 22 830 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 22 840 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 22 850 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 22 860 0 — Виноградное сусло крепленое
- 2204 22 870 0 — Вино виноградное натуральное в емкостях 2-10 л
- 2204 22 880 0 — Вино виноградное натуральное в емкостях 2-10 л
- 2204 22 890 0 — Вино виноградное натуральное в емкостях 2-10 л
- 2204 22 900 0 — Вино виноградное натуральное в емкостях 2-10 л
- 2204 22 910 0 — Вино виноградное натуральное в емкостях 2-10 л
- 2204 22 920 0 — Вино виноградное натуральное в емкостях 2-10 л
- 2204 22 930 0 — Вино виноградное натуральное в емкостях 2-10 л
- 2204 22 940 0 — Вино виноградное натуральное в емкостях 2-10 л
- 2204 22 950 0 — Вино виноградное натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 960 0 — Вино виноградное натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 970 0 — Вино виноградное натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 22 980 0 — Вино виноградное натуральное в упаковке 2-10 л
- 2204 29 050 0 — Вино виноградное натуральное с грибовидной пробкой
- 2204 29 110 1 — Вино виноградное натуральное из ЕС до 15% об.
- 2204 29 110 8 — Вино виноградное натуральное из ЕС до 15% об.
- 2204 29 120 1 — Вино виноградное натуральное из ЕС до 15% об.
- 2204 29 120 8 — Виноградное вино натуральное, из ЕС, более 2 л
- 2204 29 130 1 — Виноградное вино натуральное, из ЕС, более 2 л
- 2204 29 130 8 — Виноградное вино натуральное, из ЕС, более 2 л
- 2204 29 170 1 — Виноградное вино натуральное, из ЕС, более 2 л
- 2204 29 170 8 — Виноградное вино натуральное, из ЕС, более 2 л
- 2204 29 180 1 — Виноградное вино натуральное, из ЕС, более 2 л
- 2204 29 180 8 — Виноградное вино натуральное, из ЕС, более 2 л
- 2204 29 420 1 — Виноградное вино натуральное, из ЕС, более 2 л
- 2204 29 420 8 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 430 1 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 430 8 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 440 1 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 440 8 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 460 1 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 460 8 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 470 1 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 470 8 — Виноградное вино неигристое
- 2204 29 480 1 — Виноградное вино неигристое
- 2204 29 480 8 — Виноградное вино неигристое
- 2204 29 580 1 — Виноградное вино неигристое
- 2204 29 580 8 — Виноградное вино неигристое
- 2204 29 790 1 — Виноградное вино неигристое
- 2204 29 790 8 — Виноградное вино неигристое
- 2204 29 800 1 — Виноградное вино неигристое
- 2204 29 800 8 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 810 1 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 810 8 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 820 1 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 820 8 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 830 1 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 830 8 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 840 1 — Вино виноградное натуральное
- 2204 29 840 8 — Виноградное вино натуральное
- 2204 29 850 1 — Вино крепленое
- 2204 29 850 8 — Вино крепленое
- 2204 29 860 1 — Вино крепленое
- 2204 29 860 8 — Вино крепленое
- 2204 29 870 1 — Вино крепленое
- 2204 29 870 8 — Вино крепленое
- 2204 29 880 1 — Вино крепленое
- 2204 29 880 8 — Виноградное крепленое вино
- 2204 29 890 1 — Виноградное крепленое вино
- 2204 29 890 8 — Виноградное крепленое вино
- 2204 29 900 1 — Виноградное крепленое вино
- 2204 29 900 8 — Виноградное крепленое вино
- 2204 29 910 1 — Виноградное крепленое вино
- 2204 29 910 8 — Виноградное крепленое вино
- 2204 29 920 1 — Виноградное крепленое вино
- 2204 29 920 8 — Крепленое виноградное вино из ЕС
- 2204 29 930 1 — Виноградное вино с ЗНП
- 2204 29 930 8 — Виноградное вино с ЗНП
- 2204 29 940 1 — Виноградное вино с ЗНП
- 2204 29 940 8 — Виноградное вино с ЗНП
- 2204 29 950 1 — Белое сортовое вино, в бочках
- 2204 29 950 8 — Белое сортовое вино
- 2204 29 960 1 — Красное сортовое вино, в бочках
- 2204 29 960 8 — Вино виноградное крепленое
- 2204 29 970 1 — Вино белое крепленое в крупной таре
- 2204 29 970 8 — Вино белое крепленое
- 2204 29 980 1 — Вино крепленое в крупной таре
- 2204 29 980 8 — Вино крепленое
- 2204 30 100 0 — Сусло виноградное бродящее
- 2204 30 920 0 — Сусло виноградное концентрированное
- 2204 30 940 0 — Сусло виноградное неконцентрированное
- 2204 30 960 0 — Сусло виноградное концентрированное
- 2204 30 980 0 — Сусло виноградное неконцентрированное
- 2205 10 100 0 — Вермут в бутылках до 2л
- 2205 10 900 0 — Вермут крепкий в бутылках до 2л
- 2205 90 100 0 — Вермут в таре более 2л
- 2205 90 900 0 — Вермут крепкий в таре более 2л
- 2206 00 100 0 — Пикет
- 2206 00 310 0 — Напиток сброженный игристый
- 2206 00 390 1 — Сидр игристый
- 2206 00 390 9 — Игристый сброженный напиток
- 2206 00 510 0 — Неигристый сброженный напиток
- 2206 00 590 1 — Неигристый сброженный напиток
- 2206 00 590 9 — Неигристый сброженный напиток
- 2206 00 810 0 — Неигристый сброженный напиток
- 2206 00 890 1 — Неигристый сброженный напиток
- 2206 00 890 9 — Неигристый сброженный напиток
- 2207 10 000 0 — Спирт этиловый неденатурированный
- 2207 20 000 0 — Спирт этиловый денатурированный
- 2208 20 120 0 — Коньяк
- 2208 20 140 0 — Арманьяк
- 2208 20 260 0 — Граппа
- 2208 20 270 0 — Хересный бренди
- 2208 20 290 0 — Бренди виноградный
- 2208 20 400 0 — Дистиллят виноградный необработанный
- 2208 20 620 0 — Коньяк
- 2208 20 640 0 — Арманьяк
- 2208 20 860 0 — Граппа
- 2208 20 870 0 — Хересный бренди в емкостях более 2 л
- 2208 20 890 0 — Бренди виноградный в емкостях более 2 л
- 2208 30 110 0 — Виски бурбон
- 2208 30 190 0 — Виски Бурбон в емкостях более 2 л
- 2208 30 300 1 — Виски шотландское односолодовое
- 2208 30 300 9 — Виски шотландский односолодовый более 2 л
- 2208 30 410 0 — Виски шотландский купажированный солодовый до 2 л
- 2208 30 490 0 — Виски шотландский купажированный солодовый более 2 л
- 2208 30 610 0 — Виски шотландский зерновой до 2 л
- 2208 30 690 0 — Виски шотландский зерновой более 2 л
- 2208 30 710 0 — Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовы
- 2208 30 790 0 — Виски шотландский купажированный
- 2208 30 820 0 — Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовы
- 2208 30 880 0 — Виски в крупной таре
- 2208 40 110 0 — Ром
- 2208 40 310 0 — Ром в мелкой таре
- 2208 40 390 0 — Ром в сосудах до 2л
- 2208 40 510 0 — Ром с летучими веществами
- 2208 40 910 0 — Ром в крупной таре
- 2208 40 990 0 — Ром в крупной таре
- 2208 50 110 0 — Джин спиртной напиток
- 2208 50 190 0 — Джин в крупной таре
- 2208 50 910 0 — Можжевеловая настойка до 2 л
- 2208 50 990 0 — Можжевеловая настойка
- 2208 60 110 0 — Водка крепостью 42 процента
- 2208 60 190 0 — Водка крепостью до 45,4%
- 2208 60 910 0 — Водка крепостью более 45,4%
- 2208 60 990 0 — Водка крепостью более 45,4%
- 2208 70 100 0 — Ликер алкогольный
- 2208 70 900 0 — Ликеры алкогольные
- 2208 90 110 0 — Аррак
- 2208 90 190 0 — Аррак
- 2208 90 330 0 — Сливовая настойка
- 2208 90 380 0 — Сливовая настойка
- 2208 90 410 0 — Узо
- 2208 90 450 0 — Кальвадос
- 2208 90 480 0 — Сливовица
- 2208 90 540 0 — Текила
- 2208 90 560 1 — Мескаль
- 2208 90 560 2 — Сёчу
- 2208 90 560 8 — Настойка спиртовая полусладкая
- 2208 90 690 1 — Напиток слабоалкогольный газированный
- 2208 90 690 9 — Спиртной напиток байцзю
- 2208 90 710 0 — Фруктовый дистиллят более 2 л
- 2208 90 750 0 — Текила в таре более 2 л
- 2208 90 770 1 — Мескаль в таре более 2 л
- 2208 90 770 2 — Спиртной напиток шочу
- 2208 90 770 8 — Спиртовая настойка
- 2208 90 780 1 — Слабоалкогольный напиток
- 2208 90 780 9 — Спиртной напиток крепкий
- 2208 90 910 0 — Спиртной напиток беловодка
- 2208 90 990 0 — Спирт этиловый пищевой
- 2209 00 110 0 — Группа 22. Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; Уксус и его заменители,
- 2209 00 190 0 — Уксус бальзамический винный
- 2209 00 910 0 — Уксус рисовый столовый
- 2209 00 990 0 — Уксус выдержанный