ТИФ ТН кодлари каталоги: 38-гуруҳ
38-гуруҳ ТИФ ТН кодлари рўйхати: ставкалар, сертификат талаблари ва тўловлар калькулятори.
- 3801 10 000 0 — Графит искусственный
- 3801 20 100 0 — Графит коллоидный в масле
- 3801 20 900 0 — Паста графитовая
- 3801 30 000 0 — Паста углеродистая для электродов
- 3801 90 000 1 — Подовая масса для электролизеров
- 3801 90 000 9 — Электродная масса
- 3802 10 000 0 — Уголь активированный
- 3802 90 000 0 — Активированная отбеливающая глина
- 3803 00 100 0 — Масло талловое неочищенное
- 3803 00 900 0 — Масло талловое рафинированное
- 3804 00 000 0 — Лигносульфонат технический порошкообразный
- 3805 10 100 0 — Скипидар живичный
- 3805 10 300 0 — Скипидар древесный
- 3805 10 900 0 — Скипидар сульфатный
- 3805 90 100 0 — Масло сосновое с альфа-терпинеолом
- 3805 90 900 0 — Дипентен неочищенный
- 3806 10 000 0 — Канифоль (колофоновая смола)
- 3806 20 000 0 — Соли канифоли калиевые
- 3806 30 000 0 — Смолы сложноэфирные
- 3806 90 000 0 — Пищевая канифоль
- 3807 00 100 0 — Деготь древесный
- 3807 00 900 0 — Масло древесного дегтя
- 3808 52 000 0 — Инсектициды
- 3808 59 000 1 — Инсектициды
- 3808 59 000 5 — Почвенный гербицид на основе пендиметалина
- 3808 59 000 9 — Инсектициды
- 3808 61 000 1 — Инсектицид для защиты растений
- 3808 61 000 2 — Инсектициды
- 3808 61 000 3 — Инсектициды
- 3808 62 000 1 — Инсектицид на основе лямбда-цигалотрина
- 3808 62 000 2 — Инсектициды
- 3808 62 000 3 — Инсектицид бытовой
- 3808 69 000 1 — Инсектицид универсальный
- 3808 69 000 2 — Родентицид для дома
- 3808 69 000 3 — Противовсходовое средство
- 3808 91 100 0 — Инсектициды для защиты растений
- 3808 91 200 0 — Инсектицид для сада
- 3808 91 350 0 — Инсектицид на основе карбаматов
- 3808 91 450 0 — Инсектицид на основе фосфорорганических соединений
- 3808 91 800 0 — Инсектициды для защиты растений
- 3808 92 100 0 — Фунгициды неорганические на основе меди
- 3808 92 200 0 — Фунгициды
- 3808 92 300 0 — Фунгицид для защиты растений
- 3808 92 400 0 — Изотиазолинон для моющих средств
- 3808 92 500 0 — Фунгициды на основе триазолов
- 3808 92 600 0 — Фунгицид для овощей
- 3808 92 800 0 — Фунгициды для защиты растений
- 3808 93 110 0 — Гербициды для защиты растений
- 3808 93 130 0 — Гербицид для защиты растений
- 3808 93 150 0 — Гербицид для сорняков
- 3808 93 190 0 — Гербицид для сельскохозяйственных культур
- 3808 93 210 0 — Гербицид на основе производных динитроанилина
- 3808 93 230 0 — Селективный гербицид для защиты растений
- 3808 93 290 0 — Гербицид в водно-диспергируемых гранулах
- 3808 93 300 0 — Гербицид противовсходовый
- 3808 93 900 0 — Регулятор роста растений
- 3808 94 100 0 — Дезинфицирующее средство
- 3808 94 300 0 — Дезинфицирующие средства на основе хлора
- 3808 94 800 0 — Дезинфицирующие и антисептические средства
- 3808 99 200 0 — Средство родентицидное брикетированное
- 3808 99 800 0 — Клеевая ловушка для насекомых и грызунов
- 3809 10 100 0 — Противоотмарывающий порошок для фиксации красок
- 3809 10 300 0 — Крахмал для текстиля
- 3809 10 500 0 — Отделочные средства для текстиля
- 3809 10 900 0 — Крахмальные отделочные препараты
- 3809 91 000 0 — Отделочные средства для текстильной промышленности
- 3809 92 000 0 — Отделочные средства для бумажной промышленности
- 3809 93 000 0 — Отделочные средства для кожевенной промышленности
- 3810 10 000 0 — Паяльная паста
- 3810 90 100 0 — Материалы для покрытий сварочных электродов
- 3810 90 900 0 — Сварочный флюс
- 3811 11 100 0 — Антидетонатор тетраэтилсвинец
- 3811 11 900 0 — Антидетонатор на основе свинца
- 3811 19 000 0 — Октаноповышающая присадка для бензина
- 3811 21 000 0 — Присадки к смазочным маслам
- 3811 29 000 0 — Присадка к смазочным маслам
- 3811 90 000 0 — Готовые присадки к смазочным материалам
- 3812 10 000 0 — Готовые ускорители вулканизации каучука
- 3812 20 100 0 — Составной пластификатор для полимерных материалов
- 3812 20 900 0 — Составные пластификаторы для пластмасс
- 3812 31 000 0 — Составные антиоксиданты для каучука
- 3812 39 000 0 — Составные стабилизаторы для пластмасс
- 3813 00 000 0 — Порошковая граната для тушения пожаров
- 3814 00 100 0 — Органическое чистящее средство
- 3814 00 900 0 — Сложные органические растворители и разбавители
- 3815 11 000 0 — Никелевый катализатор гидрирования на носителе
- 3815 12 000 0 — Автомобильный катализатор с драгоценными металлами
- 3815 19 100 0 — Катализатор для производства полиуретана
- 3815 19 900 0 — Катализатор на носителе
- 3815 90 100 0 — Катализатор из этилтрифенилфосфонийацетата в метаноле
- 3815 90 900 0 — Катализатор для производства полиуретана
- 3816 00 000 0 — Огнеупорный бетон
- 3817 00 500 0 — Алкилбензол линейный
- 3817 00 800 0 — Смешанные алкилбензолы
- 3818 00 100 0 — Легированная кремниевая пластина
- 3818 00 900 0 — Легированные элементы для электроники
- 3819 00 000 0 — Тормозная жидкость
- 3820 00 000 0 — Готовая охлаждающая жидкость (антифриз)
- 3821 00 000 0 — Питательные среды для выращивания микроорганизмов
- 3822 11 000 0 — Диагностические реагенты на подложке
- 3822 12 000 1 — Диагностические реагенты без подложки
- 3822 12 000 9 — Реагенты диагностические на подложке
- 3822 13 000 0 — Реагенты лабораторные диагностические
- 3822 19 000 1 — Иммунологические диагностические экспресс-тесты
- 3822 19 000 9 — Наборы диагностических лабораторных реагентов
- 3822 90 000 0 — Сертифицированные эталонные материалы
- 3823 11 000 0 — Стеариновая кислота
- 3823 12 000 0 — Олеиновая кислота
- 3823 13 000 0 — Жирные кислоты таллового масла
- 3823 19 100 0 — Дистиллированные жирные кислоты
- 3823 19 300 0 — Жирнокислотный дистиллят
- 3823 19 900 0 — Монокарбоновые жирные кислоты
- 3823 70 000 0 — Промышленные жирные спирты
- 3824 10 000 0 — Фурановая смола для литейных форм
- 3824 30 000 0 — Неагломерированные карбиды металлов
- 3824 40 000 0 — Поликарбоксилатный суперпластификатор для бетона
- 3824 50 100 0 — Сухой строительный бетон
- 3824 50 900 0 — Полимерцементная гидроизоляционная смесь
- 3824 60 110 0 — Сорбит водный раствор
- 3824 60 190 0 — Сорбит твердый
- 3824 60 910 0 — Сорбит водный раствор технический
- 3824 60 990 0 — Сорбит твердый технический
- 3824 81 000 0 — Отходы органические для топлива
- 3824 82 000 0 — Эпоксидные смолы
- 3824 83 000 0 — Полихлорированные бифенилы
- 3824 84 000 0 — Антипирены на основе фосфонатов
- 3824 85 000 0 — Соли перфторкарбоновых кислот
- 3824 86 000 0 — Перфтороктансульфоновая кислота
- 3824 87 000 0 — Короткоцепочечные хлорированные парафины
- 3824 88 000 0 — Разделительный состав
- 3824 89 000 0 — Химические продукты прочие
- 3824 91 000 0 — Суперконцентрат антипирена
- 3824 92 000 0 — Упрочняющая добавка для полистирола
- 3824 99 100 0 — Ихтаммол ветеринарный
- 3824 99 150 0 — Молекулярное сито
- 3824 99 200 0 — Газопоглощающая лента
- 3824 99 250 0 — Пиролигниты
- 3824 99 300 0 — Вязкостепонижающая жидкость для производства обоев
- 3824 99 450 0 — Химические добавки для очистки воды
- 3824 99 500 0 — Составы и добавки для гальванизации
- 3824 99 550 0 — Смеси эфиров жирных кислот и глицерина
- 3824 99 610 0 — Красящие вещества для красок
- 3824 99 620 0 — Химические препараты для фармакологии
- 3824 99 640 0 — Основа для фармацевтических свечей
- 3824 99 650 0 — Вспомогательные продукты для литейного производства
- 3824 99 700 0 — Огнезащитное покрытие для строительства
- 3824 99 750 0 — Ниобат лития
- 3824 99 800 0 — Среднемолекулярные соединения
- 3824 99 850 0 — Органические химикаты
- 3824 99 870 0 — Диэтиленгликоль
- 3824 99 920 1 — Огнестойкая добавка для ПВХ
- 3824 99 920 8 — Калибровочные газовые смеси
- 3824 99 930 0 — Безгалогенный антипирен
- 3824 99 960 1 — Антикоррозионные составы, содержащие амины
- 3824 99 960 2 — Сложные неорганические растворители и разбавители
- 3824 99 960 8 — Реагент для выщелачивания металлов
- 3825 10 000 0 — Отходы городского хозяйства
- 3825 20 000 0 — Шлам сточных вод
- 3825 30 000 0 — Клинические отходы
- 3825 41 000 0 — Отработанные галогенированные растворители
- 3825 49 000 0 — Отработанные органические растворители
- 3825 50 000 0 — Отработанные растворы для травления
- 3825 61 000 0 — Отходы химической промышленности органические
- 3825 69 000 0 — Отходы химической промышленности неорганические
- 3825 90 100 0 — Щелочной оксид железа для очистки газа
- 3825 90 900 0 — Отходы химической промышленности
- 3826 00 100 0 — Биодизель (FAMAE)
- 3826 00 900 0 — Биодизельное топливо
- 3827 11 000 0 — Хладагент ХФУ
- 3827 12 000 0 — Хладагент на основе ХФУ
- 3827 13 000 0 — Смесь ХФУ и ГХФУ
- 3827 14 000 0 — Хладагент ПФУ
- 3827 20 000 0 — Галон-1211
- 3827 31 000 0 — Хладагент ГХФУ
- 3827 32 000 0 — Хладагент без ХФУ
- 3827 39 000 0 — Смеси гидрохлорфторуглеродов
- 3827 40 000 0 — Смеси метилбромида
- 3827 51 000 0 — Смеси трифторметана
- 3827 59 000 0 — Смеси перфторуглеродов
- 3827 61 000 0 — Смесь гидрофторуглеродов R-404A
- 3827 62 000 0 — Смеси гидрофторуглеродов
- 3827 63 000 0 — Хладагент фреон R-410A
- 3827 64 000 0 — Смесевой хладагент R-407C
- 3827 65 000 0 — Хладагент фреон R-410A
- 3827 68 000 0 — Хладагент на основе гидрофторуглеродов
- 3827 69 000 0 — Смеси гидрофторуглеродов
- 3827 90 000 0 — Галогенированные смеси углеводородов