ТИФ ТН кодлари каталоги: 44-гуруҳ
44-гуруҳ ТИФ ТН кодлари рўйхати: ставкалар, сертификат талаблари ва тўловлар калькулятори.
- 4401 11 000 1 — Дрова хвойных пород
- 4401 11 000 9 — Дрова хвойные
- 4401 12 000 1 — Дрова лиственных пород
- 4401 12 000 9 — Древесина топливная
- 4401 21 000 0 — Древесная щепа хвойная
- 4401 22 000 0 — Щепа буковая
- 4401 31 000 0 — Древесные гранулы
- 4401 32 000 0 — Древесные брикеты
- 4401 39 000 0 — Субстрат древесный для орхидей
- 4401 41 000 0 — Древесные опилки
- 4401 49 000 0 — Кора древесная для ландшафтного дизайна
- 4402 10 000 0 — Бамбуковый уголь
- 4402 20 000 0 — Древесный уголь из кокосовой скорлупы
- 4402 90 000 0 — Уголь древесный
- 4403 11 000 1 — Бревна хвойные пропитанные
- 4403 11 000 9 — Лесоматериалы хвойные пропитанные
- 4403 12 000 1 — Дубовые лесоматериалы необработанные консервированные
- 4403 12 000 2 — Буковые лесоматериалы необработанные консервированные
- 4403 12 000 3 — Ясеневые лесоматериалы необработанные консервированные
- 4403 12 000 9 — Лесоматериалы лиственные необработанные консервированные
- 4403 21 120 0 — Бревно оцилиндрованное сосновое
- 4403 21 180 0 — Сосна обыкновенная необработанная крупномерная
- 4403 21 920 0 — Бревна сосновые необработанные диаметром от 15 см
- 4403 21 980 0 — Лесоматериалы сосновые необработанные крупномерные
- 4403 22 200 0 — Бревно оцилиндрованное сосновое
- 4403 22 800 0 — Бревно оцилиндрованное сосновое
- 4403 23 120 0 — Лесоматериалы необработанные хвойные
- 4403 23 180 0 — Ель необработанная крупномерная
- 4403 23 920 0 — Бревна еловые необработанные
- 4403 23 980 0 — Лесоматериалы еловые оцилиндрованные
- 4403 24 200 0 — Бревно оцилиндрованное еловое
- 4403 24 800 0 — Лесоматериалы еловые необработанные
- 4403 25 100 0 — Бревна хвойные необработанные
- 4403 25 900 0 — Лесоматериалы хвойные необработанные
- 4403 26 000 0 — Лесоматериалы хвойных пород оцилиндрованные
- 4403 41 000 0 — Бревна шореи необработанные
- 4403 42 000 0 — Бревна тика необработанные
- 4403 49 100 0 — Бревна африканского тика
- 4403 49 350 0 — Бревна окуме необработанные
- 4403 49 950 2 — Лесоматериалы тропические необработанные
- 4403 49 950 9 — Лесоматериалы тропические необработанные
- 4403 91 100 0 — Бревна дубовые необработанные
- 4403 91 900 0 — Лесоматериалы дубовые необработанные
- 4403 93 200 0 — Бревна буковые крупные
- 4403 93 800 0 — Лесоматериалы буковые необработанные крупные
- 4403 94 000 0 — Лесоматериалы буковые необработанные
- 4403 95 000 0 — Лесоматериалы березовые необработанные
- 4403 96 000 2 — Лесоматериалы березовые необработанные
- 4403 96 000 8 — Лесоматериалы березовые необработанные
- 4403 97 000 1 — Лесоматериалы тополиные необработанные
- 4403 97 000 2 — Лесоматериалы необработанные осиновые
- 4403 98 000 0 — Лесоматериалы необработанные эвкалиптовые
- 4403 99 000 1 — Лесоматериалы необработанные ясеневые
- 4403 99 000 9 — Лесоматериалы необработанные лиственные
- 4404 10 000 1 — Древесина бондарная хвойная
- 4404 10 000 2 — Древесина бондарная сосновая
- 4404 10 000 9 — Древесина бондарная еловая
- 4404 20 000 0 — Древесина бондарная лиственная
- 4405 00 000 0 — Мука древесная
- 4406 11 000 0 — Шпалы деревянные хвойные непропитанные
- 4406 12 000 0 — Шпалы деревянные лиственные непропитанные
- 4406 91 000 0 — Брус деревянный для стрелочных переводов
- 4406 92 000 0 — Шпалы деревянные лиственные пропитанные
- 4407 11 160 0 — Доски сосновые шлифованные с торцевым соединением
- 4407 11 340 0 — Доски обрезные строганые сосновые
- 4407 11 390 0 — Доски сосновые строганые
- 4407 11 940 0 — Пиломатериалы из сосны обыкновенной
- 4407 11 990 0 — Пиломатериалы хвойные обрезные
- 4407 12 160 0 — Доски еловые шлифованные с торцевым соединением
- 4407 12 320 0 — Доски еловые строганые
- 4407 12 390 0 — Доски пихтовые строганые
- 4407 12 920 0 — Пиломатериалы из ели обыкновенной
- 4407 12 990 0 — Лесоматериалы хвойные обрезные
- 4407 13 000 0 — Пиломатериалы хвойные S-P-F
- 4407 14 000 0 — Пиломатериалы хвойные Hem-fir
- 4407 19 160 0 — Доска хвойная шлифованная с торцевым соединением
- 4407 19 920 0 — Доска хвойная строганая
- 4407 19 970 0 — Пиломатериалы хвойные обрезные
- 4407 21 100 0 — Доска махагони шлифованная
- 4407 21 910 0 — Доска махагони строганая
- 4407 21 990 0 — Доска махагони необработанная
- 4407 22 100 0 — Доска из виролы шлифованная
- 4407 22 910 0 — Пиломатериалы из виролы
- 4407 22 990 0 — Пиломатериалы из виролы
- 4407 23 000 0 — Пиломатериалы из тика
- 4407 25 100 0 — Пиломатериалы из шореи (темно-красной)
- 4407 25 300 0 — Пиломатериалы из шореи (темно-красной)
- 4407 25 500 0 — Пиломатериалы из шореи (темно-красной)
- 4407 25 900 0 — Пиломатериалы из шореи (темно-красной)
- 4407 26 100 0 — Пиломатериалы из шореи
- 4407 26 300 0 — Пиломатериалы из шореи
- 4407 26 500 0 — Пиломатериалы из парашореи
- 4407 26 900 0 — Пиломатериалы из пентакме
- 4407 27 100 0 — Пиломатериалы из энтандрофрагмы шлифованные
- 4407 27 910 0 — Пиломатериалы из энтандрофрагмы строганые
- 4407 27 990 0 — Пиломатериал из древесины сапеле
- 4407 28 100 0 — Пиломатериалы из африканского тика шлифованные
- 4407 28 910 0 — Пиломатериалы из африканского тика строганые
- 4407 28 990 0 — Пиломатериалы из африканского тика
- 4407 29 150 2 — Пиломатериалы тропические торцованные
- 4407 29 150 9 — Пиломатериалы тропические торцованные
- 4407 29 200 0 — Пиломатериалы из двукрылоплодника
- 4407 29 260 0 — Пиломатериалы из двукрылоплодника
- 4407 29 460 0 — Пиломатериалы из двукрылоплодника
- 4407 29 500 0 — Пиломатериалы из двукрылоплодника
- 4407 29 830 1 — Пиломатериалы тропические строганые
- 4407 29 830 9 — Пиломатериалы тропические строганые
- 4407 29 850 1 — Пиломатериалы тропические шлифованные
- 4407 29 850 9 — Пиломатериалы тропические шлифованные
- 4407 29 950 1 — Пиломатериалы тропические нешлифованные
- 4407 29 950 9 — Лесоматериалы из тропических пород
- 4407 91 150 0 — Доска дубовая шлифованная торцованная
- 4407 91 310 0 — Несобранное дубовое напольное покрытие
- 4407 91 390 0 — Доска дубовая строганая
- 4407 91 900 0 — Рейка обрезная дубовая
- 4407 92 000 0 — Лесоматериалы из бука
- 4407 93 100 0 — Доска кленовая строганая торцованная
- 4407 93 910 0 — Доска кленовая шлифованная
- 4407 93 990 0 — Доска кленовая необработанная
- 4407 94 100 0 — Пиломатериалы вишневые строганые
- 4407 94 910 0 — Пиломатериалы вишневые шлифованные
- 4407 94 990 0 — Пиломатериалы вишневые необработанные
- 4407 95 100 0 — Пиломатериалы ясеневые строганые
- 4407 95 910 0 — Пиломатериалы ясеневые шлифованные
- 4407 95 990 0 — Обрезная рейка из ясеня
- 4407 96 100 0 — Пиломатериалы березовые строганые
- 4407 96 400 0 — Пиломатериалы березовые шлифованные
- 4407 96 900 1 — Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущ
- 4407 96 900 9 — Пиломатериалы березовые необработанные
- 4407 97 100 0 — Пиломатериалы строганые из тополя
- 4407 97 400 0 — Пиломатериалы шлифованные из тополя
- 4407 97 900 1 — Пиломатериалы обрезные из осины
- 4407 97 900 2 — Пиломатериалы обрезные из осины
- 4407 97 900 9 — Пиломатериалы обрезные из тополя
- 4407 99 100 0 — Пиломатериалы строганые лиственные
- 4407 99 400 0 — Вагонка деревянная шлифованная
- 4407 99 900 1 — Рейка обрезная из ореха
- 4407 99 900 9 — Лесоматериалы обрезные лиственные
- 4408 10 150 1 — Шпон сосновый необработанный
- 4408 10 150 2 — Шпон сосновый шлифованный
- 4408 10 150 3 — Шпон сосновый строганый
- 4408 10 150 4 — Шпон сосновый
- 4408 10 150 9 — Шпон тропический
- 4408 10 910 0 — Шпон тропический
- 4408 10 980 1 — Шпон тропический
- 4408 10 980 2 — Шпон тропический
- 4408 10 980 3 — Шпон облицовочный из сосны
- 4408 10 980 9 — Шпон тропический
- 4408 31 110 1 — Шпон хвойный строганый
- 4408 31 110 2 — Шпон хвойный строганый
- 4408 31 110 9 — Шпон хвойный строганый
- 4408 31 210 1 — Шпон древесный
- 4408 31 210 2 — Шпон древесный
- 4408 31 210 9 — Шпон древесный
- 4408 31 250 1 — Шпон древесный
- 4408 31 250 2 — Шпон древесный
- 4408 31 250 9 — Шпон древесный
- 4408 31 300 1 — Шпон древесный
- 4408 31 300 2 — Шпон древесный
- 4408 31 300 9 — Шпон облицовочный
- 4408 39 150 1 — Шпон облицовочный
- 4408 39 150 2 — Шпон облицовочный
- 4408 39 150 9 — Шпон облицовочный
- 4408 39 210 1 — Шпон облицовочный
- 4408 39 210 2 — Шпон облицовочный
- 4408 39 210 9 — Шпон облицовочный
- 4408 39 300 1 — Шпон облицовочный
- 4408 39 300 2 — Листы для облицовки шпонированные
- 4408 39 300 3 — Шпон
- 4408 39 300 4 — Шпон
- 4408 39 300 5 — Шпон
- 4408 39 300 9 — Шпон
- 4408 39 550 1 — Шпон
- 4408 39 550 3 — Шпон
- 4408 39 550 4 — Шпон
- 4408 39 550 5 — Шпон
- 4408 39 550 6 — Шпон облицовочный
- 4408 39 550 7 — Шпон облицовочный
- 4408 39 550 8 — Шпон облицовочный
- 4408 39 550 9 — Шпон облицовочный
- 4408 39 700 1 — Шпон облицовочный
- 4408 39 700 9 — Шпон облицовочный
- 4408 39 850 1 — Шпон облицовочный
- 4408 39 850 3 — Шпон облицовочный
- 4408 39 850 4 — Шпон для облицовки
- 4408 39 850 5 — Шпон для облицовки
- 4408 39 850 6 — Шпон для облицовки
- 4408 39 850 7 — Шпон для облицовки
- 4408 39 850 8 — Шпон для облицовки
- 4408 39 850 9 — Шпон для облицовки
- 4408 39 950 1 — Шпон для облицовки
- 4408 39 950 3 — Шпон для облицовки
- 4408 39 950 4 — Шпон тропический
- 4408 39 950 5 — Шпон тропический
- 4408 39 950 6 — Шпон тропический
- 4408 39 950 7 — Шпон тропический
- 4408 39 950 8 — Шпон тропический
- 4408 39 950 9 — Шпон тропический
- 4408 90 150 1 — Шпон из прочих пород
- 4408 90 150 2 — Шпон из прочих пород
- 4408 90 150 3 — Шпон облицовочный
- 4408 90 150 4 — Шпон облицовочный
- 4408 90 150 5 — Шпон облицовочный
- 4408 90 150 6 — Шпон облицовочный
- 4408 90 150 7 — Шпон облицовочный
- 4408 90 150 8 — Шпон облицовочный
- 4408 90 150 9 — Шпон облицовочный
- 4408 90 350 1 — Шпон облицовочный
- 4408 90 350 8 — Шпон древесный
- 4408 90 850 1 — Шпон древесный
- 4408 90 850 2 — Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для кле
- 4408 90 850 3 — Шпон древесный
- 4408 90 850 4 — Шпон древесный
- 4408 90 850 5 — Шпон древесный
- 4408 90 850 6 — Шпон древесный
- 4408 90 850 7 — Шпон древесный
- 4408 90 850 8 — Шпон древесный
- 4408 90 850 9 — Инженерный шпон из лиственных пород
- 4408 90 950 1 — Шпон
- 4408 90 950 2 — Шпон
- 4408 90 950 3 — Шпон
- 4408 90 950 4 — Шпон
- 4408 90 950 5 — Шпон
- 4408 90 950 6 — Шпон
- 4408 90 950 7 — Шпон
- 4408 90 950 8 — Шпон
- 4408 90 950 9 — Шпон березовый для облицовки
- 4409 10 110 0 — Профилированный погонаж из хвойных пород
- 4409 10 180 0 — Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные)
- 4409 21 000 0 — Профилированный погонаж из тропических пород
- 4409 22 000 0 — Молдинг деревянный профилированный
- 4409 29 150 0 — Деревянный багет для рам
- 4409 29 920 0 — Паркетное покрытие деревянное
- 4409 29 980 0 — Пиломатериалы профилированные
- 4410 11 100 0 — Плиты древесностружечные шлифованные
- 4410 11 300 0 — Плиты древесно-стружечные, покрытые меламиновой бумагой
- 4410 11 500 0 — Столешницы из ДСП
- 4410 11 900 0 — Плиты древесно-стружечные
- 4410 12 100 0 — Плиты древесные с ориентированной стружкой
- 4410 12 900 0 — Плита OSB
- 4410 19 000 1 — Вафельная плита из древесины
- 4410 19 000 2 — Плита древесно-стружечная необработанная
- 4410 19 000 3 — Плита древесно-стружечная ламинированная
- 4410 19 000 8 — Плита древесно-стружечная облицованная
- 4410 90 000 0 — Плита древесно-стружечная из прочих материалов
- 4411 12 100 0 — Плиты древесноволокнистые нешлифованные
- 4411 12 900 0 — Дверные панели из МДФ
- 4411 13 100 0 — Плиты древесно-волокнистые средней плотности МДФ
- 4411 13 900 0 — Плиты древесно-волокнистые МДФ шлифованные
- 4411 14 100 0 — Плиты древесно-волокнистые средней плотности без обработки
- 4411 14 900 0 — Плиты МДФ ламинированные
- 4411 92 100 0 — Плиты древесно-волокнистые необработанные
- 4411 92 900 0 — Твердые древесно-волокнистые плиты
- 4411 93 100 0 — ДВП средней плотности необработанная
- 4411 93 900 0 — Плиты древесно-волокнистые средней плотности
- 4411 94 100 0 — ДВП низкой плотности необработанная
- 4411 94 900 0 — Плиты древесно-волокнистые пропитанные битумом
- 4412 10 000 1 — Бамбуковая фанера с тропическим шпоном
- 4412 10 000 2 — Бамбуковая фанера с лиственным шпоном
- 4412 10 000 3 — Бамбуковая фанера до 6 мм
- 4412 10 000 4 — Бамбуковая фанера с тропическим шпоном
- 4412 10 000 5 — Бамбуковая фанера с лиственным шпоном
- 4412 10 000 6 — Комбинированная панель бамбук/ДСП
- 4412 10 000 9 — Фанера клееная бамбуковая
- 4412 31 100 0 — Фанера с двусторонним декоративным покрытием
- 4412 31 900 1 — Фанера клееная тропическая
- 4412 31 900 9 — Фанера клееная тропическая
- 4412 33 000 0 — Фанера клееная
- 4412 34 000 0 — Фанера клееная лиственная
- 4412 39 000 0 — Фанера клееная из хвойных пород
- 4412 41 000 1 — LVL из тропических пород
- 4412 41 000 2 — LVL тропический лиственный
- 4412 41 000 3 — LVL тропический со слоем ДСП
- 4412 41 000 9 — LVL из тропических пород
- 4412 42 000 0 — Фанера клееная гнутая
- 4412 49 000 1 — LVL хвойный со слоем ДСП
- 4412 49 000 9 — LVL из хвойных пород
- 4412 51 000 1 — Столярная плита из тропических пород
- 4412 51 000 2 — Столярная плита из тропических лиственных пород
- 4412 51 000 9 — Столярная плита с тропическим шпоном
- 4412 52 000 0 — Столярная плита из лиственных пород
- 4412 59 000 0 — Столярная плита из хвойных пород
- 4412 91 000 1 — Фанера из тропических пород
- 4412 91 000 2 — Фанера из тропических лиственных пород
- 4412 91 000 3 — Фанера клееная с наружным слоем из тропической древесины
- 4412 91 000 9 — Фанера клееная из тропических пород
- 4412 92 000 0 — Фанера клееная с наружным слоем из лиственных пород
- 4412 99 000 1 — Фанера клееная с хвойным шпоном и ДСП
- 4412 99 000 9 — Фанера клееная из хвойных пород
- 4413 00 000 0 — Древесина прессованная буковая
- 4414 10 000 0 — Рама для картин из тропического дерева
- 4414 90 000 0 — Деревянные фоторамки
- 4415 10 100 0 — Деревянные упаковочные ящики и коробки
- 4415 10 900 0 — Барабан деревянный для кабеля
- 4415 20 200 0 — Поддоны деревянные плоские
- 4415 20 900 0 — Поддоны деревянные прочие
- 4416 00 000 0 — Бочки деревянные
- 4417 00 000 0 — Деревянные черенки и ручки для инструментов
- 4418 11 100 0 — Окна деревянные из тропических пород
- 4418 11 900 0 — Окна деревянные из тропических пород
- 4418 19 000 0 — Окно деревянное
- 4418 21 100 0 — Двери деревянные из тропических пород
- 4418 21 900 0 — Двери деревянные внутренние
- 4418 29 000 0 — Двери деревянные межкомнатные
- 4418 30 000 0 — Стойки деревянные строительные
- 4418 40 000 0 — Деревянная опалубка для плавильной печи
- 4418 50 000 0 — Гонт кровельный деревянный
- 4418 73 000 1 — Панели напольные бамбуковые для мозаики
- 4418 73 000 2 — Панели напольные бамбуковые многослойные
- 4418 73 000 9 — Панели напольные из бамбука
- 4418 74 000 0 — Панели напольные деревянные для мозаики
- 4418 75 000 0 — Многослойная паркетная доска
- 4418 79 000 0 — Собранные деревянные напольные панели
- 4418 81 000 0 — Клееный брус
- 4418 82 000 0 — Панель CLT
- 4418 83 000 0 — Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые дерев
- 4418 89 000 0 — Балки деревянные строительные
- 4418 91 200 0 — Бамбуковый клееный брус
- 4418 91 700 0 — Декоративная стеновая панель из бамбука
- 4418 92 000 0 — Ячеистые деревянные панели
- 4418 99 200 0 — Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые дерев
- 4418 99 700 0 — Деревянные двери и их детали
- 4419 11 000 0 — Разделочная доска из бамбука
- 4419 12 000 0 — Бамбуковые палочки для еды
- 4419 19 000 0 — Детская посуда из бамбука
- 4419 20 000 0 — Деревянный поднос
- 4419 90 000 0 — Деревянная разделочная доска
- 4420 11 000 0 — Поднос деревянный декоративный
- 4420 19 000 0 — Декоративные изделия из дерева
- 4420 90 100 0 — Деревянные мозаичные изделия
- 4420 90 910 0 — Шкатулка из тропического дерева
- 4420 90 990 0 — Деревянные шкатулки, коробки и футляры
- 4421 10 000 0 — Вешалки деревянные для одежды
- 4421 20 000 0 — Деревянный гроб
- 4421 91 000 0 — Бамбуковые зубочистки
- 4421 99 100 0 — Изделия деревянные из волокнистых плит
- 4421 99 900 0 — Деревянные массажные накидки и бусины