ТИФ ТН кодлари каталоги: 90-гуруҳ
90-гуруҳ ТИФ ТН кодлари рўйхати: ставкалар, сертификат талаблари ва тўловлар калькулятори.
- 9001 10 100 0 — Оптическое волокно
- 9001 10 900 1 — Волокно оптическое
- 9001 10 900 9 — Волоконно-оптический датчик
- 9001 20 000 0 — Пластина из поляризационного материала
- 9001 30 000 0 — Линзы контактные мягкие косметические
- 9001 40 200 0 — Защитная линза
- 9001 40 410 0 — Линзы для очков стеклянные
- 9001 40 490 0 — Линзы для очков стеклянные
- 9001 40 800 0 — Линзы для очков пластиковые
- 9001 50 200 0 — Линзы очковые не для коррекции зрения
- 9001 50 410 0 — Однофокальные пластиковые линзы для очков
- 9001 50 490 0 — Черная линза
- 9001 50 800 0 — Защитная оптическая линза
- 9001 90 000 0 — Оптические светоотражающие листы
- 9002 11 000 0 — Объективы для камер видеонаблюдения
- 9002 19 000 0 — Объектив для систем видеонаблюдения
- 9002 20 000 0 — Оптический светофильтр
- 9002 90 000 0 — Оптические линзы в сборе
- 9003 11 000 0 — Пластиковые оправы для очков
- 9003 19 000 1 — Оправа для очков из золота
- 9003 19 000 9 — Оправы для очков металлические
- 9003 90 000 1 — Заушники для очков пластиковые
- 9003 90 000 9 — Петли для очков
- 9004 10 100 0 — Очки солнцезащитные с диоптриями
- 9004 10 910 0 — Очки солнцезащитные с пластмассовыми линзами
- 9004 10 990 0 — Очки солнцезащитные
- 9004 90 100 0 — Очки для плавания пластмассовые
- 9004 90 900 0 — Очки защитные
- 9005 10 000 0 — Бинокль оптический
- 9005 80 000 0 — Астрономический телескоп
- 9005 90 000 0 — Кронштейн для оптических приборов
- 9006 30 000 0 — Фотокамера для подводной съемки
- 9006 40 000 0 — Фотокамера моментальной печати
- 9006 53 100 0 — Одноразовая фотокамера
- 9006 53 800 1 — Фотокамера для микрофильмирования
- 9006 53 800 9 — Фотокамера пленочная 35 мм
- 9006 59 000 1 — Фотокамера для микрофильмирования
- 9006 59 000 9 — Фотокамера пленочная
- 9006 61 000 0 — Электронная фотовспышка
- 9006 69 000 1 — Фотовспышка со светодиодным источником
- 9006 69 000 9 — Фотографический осветитель
- 9006 91 000 0 — Штативы и стойки для фотооборудования
- 9006 99 000 0 — Софтбокс для фотосъемки
- 9007 10 000 0 — Кинокамера
- 9007 20 000 0 — Кинопроектор
- 9007 91 000 0 — Запчасти для кинокамер
- 9007 92 000 0 — Запчасти для кинопроекторов
- 9008 50 000 0 — Вентилятор с водяным распылителем
- 9008 90 000 0 — Проекционный экран
- 9010 10 000 0 — Проявочная машина для фотопленки
- 9010 50 000 0 — Негатоскоп для рентгеновских снимков
- 9010 60 000 0 — Проекционные экраны
- 9010 90 000 1 — Запчасти для фотолабораторного оборудования
- 9010 90 000 9 — Запчасти для фотолабораторий
- 9011 10 100 0 — Стереомикроскоп для полупроводников
- 9011 10 900 0 — Оптические стереоскопические микроскопы
- 9011 20 100 0 — Микроскоп для микрофотосъемки полупроводников
- 9011 20 900 0 — Цифровой оптический микроскоп
- 9011 80 000 0 — Оптический микроскоп для ремонта телефонов
- 9011 90 100 0 — Запчасти для микроскопов полупроводников
- 9011 90 900 0 — Предметные и покровные стекла для микроскопов
- 9012 10 100 0 — Электронный микроскоп для полупроводников
- 9012 10 900 0 — Электронный микроскоп
- 9012 90 100 0 — Части электронных микроскопов для полупроводников
- 9012 90 900 0 — Части электронных микроскопов
- 9013 10 000 1 — Телескопический прицел для оружия
- 9013 10 000 9 — Телескопический прицел
- 9013 20 000 0 — Поворотная лазерная панель
- 9013 80 000 1 — Пассивный оптический разветвитель 1x16
- 9013 80 000 9 — Оптическая лупа
- 9013 90 000 1 — Части телескопических прицелов
- 9013 90 000 9 — Оптоволоконный адаптер
- 9014 10 000 0 — Компас для определения направления
- 9014 20 200 0 — Навигационная инерциальная система
- 9014 20 800 0 — Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
- 9014 80 000 0 — Навигационная система для сельскохозяйственной техники
- 9014 90 000 0 — Часть навигационного прибора
- 9015 10 100 0 — Электронный лазерный дальномер
- 9015 10 900 0 — Лазерный дальномер
- 9015 20 100 0 — Электронный тахеометр
- 9015 20 900 0 — Геодезический теодолит
- 9015 30 100 0 — Электронный лазерный нивелир
- 9015 30 900 0 — Оптический нивелир
- 9015 40 100 0 — Электронный фотограмметрический прибор
- 9015 40 900 0 — Фотограмметрические приборы
- 9015 80 110 0 — Электронный анемометр
- 9015 80 190 0 — Электронная геодезическая система
- 9015 80 910 0 — Геодезический прибор
- 9015 80 930 0 — Метеорологический анемометр
- 9015 80 990 0 — Метеорологические станции и приборы
- 9015 90 000 0 — Штативы, вехи и рейки геодезические
- 9016 00 100 0 — Весы аналитические электронные
- 9016 00 900 0 — Части и принадлежности анализатора влажности
- 9017 10 100 0 — Струйный чертежный плоттер
- 9017 10 900 0 — Деревянная чертежная доска
- 9017 20 050 0 — Контурный режущий плоттер
- 9017 20 100 0 — Циркуль чертежный
- 9017 20 390 0 — Шнур разметочный малярный
- 9017 20 900 0 — Счеты абакус
- 9017 30 000 0 — Калибры измерительные
- 9017 80 100 0 — Рулетка измерительная
- 9017 80 900 0 — Линейки, рулетки и измерительные ленты
- 9017 90 000 1 — Ручка для режущего плоттера
- 9017 90 000 9 — Штатив для лазерного уровня
- 9018 11 000 0 — Электрокардиограф медицинский
- 9018 12 000 0 — Ультразвуковая диагностическая система
- 9018 13 000 0 — Магнитно-резонансный томограф
- 9018 14 000 0 — Электродиагностическая аппаратура
- 9018 19 100 0 — Многопараметрический монитор пациента
- 9018 19 900 0 — Кабели и датчики для медицинских мониторов
- 9018 20 000 0 — Аппарат для ультрафиолетовой фототерапии
- 9018 31 100 1 — Шприцы инсулиновые однократного применения
- 9018 31 100 9 — Шприцы медицинские одноразовые стерильные
- 9018 31 900 1 — Шприцы медицинские
- 9018 31 900 9 — Медицинские шприцы
- 9018 32 100 0 — Иглы медицинские инъекционные
- 9018 32 900 0 — Нити хирургические с иглой
- 9018 39 000 0 — Катетеры медицинские
- 9018 41 000 0 — Стоматологическая установка
- 9018 49 100 0 — Наконечник стоматологический
- 9018 49 900 0 — Стоматологические микромоторы и наконечники
- 9018 50 100 0 — Офтальмологический ультразвуковой аппарат
- 9018 50 900 0 — Офтальмологическая щелевая лампа
- 9018 90 100 0 — Автоматический измеритель артериального давления
- 9018 90 200 0 — Медицинские эндоскопические видеосистемы
- 9018 90 300 0 — Диализаторы для гемодиализа
- 9018 90 400 0 — Ультразвуковая хирургическая система-генератор
- 9018 90 500 1 — Система для вливания инфузионных растворов
- 9018 90 500 9 — Контейнеры для сбора и хранения крови
- 9018 90 600 0 — Аппарат наркозно-дыхательный
- 9018 90 750 0 — Аппаратура для нервной стимуляции
- 9018 90 840 1 — Литотриптер ультразвуковой медицинский
- 9018 90 840 9 — Дефибриллятор-монитор медицинский
- 9019 10 100 0 — Электрические массажные кресла
- 9019 10 900 1 — Душевая кабина
- 9019 10 900 9 — Ручной механический массажер
- 9019 20 000 0 — Медицинские ингаляторы и небулайзеры
- 9020 00 000 1 — Маска дыхательная
- 9020 00 000 9 — Защитные респираторные маски
- 9021 10 100 0 — Ходунки ортопедические
- 9021 10 800 1 — Костыли ортопедические
- 9021 10 800 2 — Костыли медицинские
- 9021 10 800 3 — Ортопедические корсеты
- 9021 10 800 4 — Имплантаты ортопедические из титана
- 9021 10 800 9 — Ортопедические имплантаты
- 9021 21 100 0 — Зубы искусственные из пластмассы
- 9021 21 900 0 — Искусственные зубы из пластмассы
- 9021 29 000 1 — Зубы искусственные
- 9021 29 000 2 — Коронки зубные
- 9021 29 000 3 — Материалы для зубных протезов
- 9021 29 000 4 — Стоматологический дентальный имплантат
- 9021 29 000 9 — Стоматологические имплантаты
- 9021 31 000 0 — Протезы тазобедренного сустава и их части
- 9021 39 100 0 — Линзы интраокулярные искусственные
- 9021 39 900 0 — Внутрисердечные окклюдеры
- 9021 40 000 0 — Аппараты слуховые электронные
- 9021 50 000 0 — Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый
- 9021 90 100 0 — Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; ш
- 9021 90 900 1 — Система коронарных стентов с лекарственным покрытием
- 9021 90 900 9 — Медицинские стент-графты и их компоненты
- 9022 12 000 0 — Рентгеновский компьютерный томограф
- 9022 13 000 0 — Стоматологический конусно-лучевой компьютерный томограф
- 9022 14 000 0 — Цифровая медицинская рентгенографическая система
- 9022 19 000 0 — Рентгеновская установка для досмотра
- 9022 21 000 0 — Система радиотерапевтическая для радиохирургии
- 9022 29 000 0 — Рентгеновский аппарат
- 9022 30 000 0 — Рентгеновская трубка для компьютерного томографа
- 9022 90 000 1 — Комплектующие для рентгенохирургических систем
- 9022 90 000 9 — Детектор рентгеновского излучения
- 9023 00 100 0 — Учебные демонстрационные приборы
- 9023 00 800 0 — Анатомические модели и муляжи для обучения
- 9024 10 110 0 — Электронная универсальная испытательная машина
- 9024 10 130 0 — Электронный твердомер для металлов
- 9024 10 190 0 — Электронное оборудование для испытания на прочность
- 9024 10 900 0 — Механический динамометр
- 9024 80 110 0 — Прибор для испытания прочности картона
- 9024 80 190 0 — Универсальная разрывная испытательная машина
- 9024 80 900 0 — Машины для испытания на прочность
- 9024 90 000 0 — Части оборудования для испытания труб
- 9025 11 200 2 — Термометр жидкостный
- 9025 11 200 5 — Термометр медицинский безртутный
- 9025 11 200 9 — Термометр жидкостный прямого считывания
- 9025 11 800 1 — Термометр жидкостный
- 9025 11 800 9 — Термометр бытовой
- 9025 19 200 0 — Электронный датчик температуры
- 9025 19 800 0 — Датчик температуры
- 9025 80 200 1 — Барометр
- 9025 80 200 9 — Барометр анероидный
- 9025 80 400 1 — Электронный барометр для авиации
- 9025 80 400 9 — Электронные датчики температуры и влажности
- 9025 80 800 1 — Термоизмерительный прибор для жидкой стали
- 9025 80 800 9 — Термометры и датчики температуры
- 9025 90 000 0 — Датчик температуры
- 9026 10 210 0 — Электронный расходомер жидкости
- 9026 10 290 0 — Электронный датчик уровня жидкости
- 9026 10 810 0 — Расходомер жидкости
- 9026 10 890 0 — Датчик уровня жидкости
- 9026 20 200 0 — Электронный датчик давления
- 9026 20 400 0 — Механический манометр со спиральной диафрагмой
- 9026 20 800 0 — Датчик давления
- 9026 80 200 0 — Электронный датчик давления
- 9026 80 800 0 — Датчик уровня жидкости
- 9026 90 000 0 — Части приборов для измерения уровня
- 9027 10 100 0 — Электронный датчик кислорода
- 9027 10 900 0 — Анализатор качества воздуха
- 9027 20 000 0 — Приборы для электрофореза
- 9027 30 000 0 — Спектрометры и спектрофотометры оптического излучения
- 9027 50 000 0 — Автоматический гематологический анализатор
- 9027 81 000 0 — Прибор для химического анализа
- 9027 89 000 0 — Приборы для физико-химического анализа
- 9027 90 100 0 — Ротационный микротом
- 9027 90 500 0 — Наборы для лабораторных исследований
- 9027 90 800 0 — Части и принадлежности газоанализаторов
- 9028 10 000 0 — Ультразвуковой счетчик газа
- 9028 20 000 0 — Счетчик воды
- 9028 30 110 0 — Однофазный электронный счетчик электроэнергии
- 9028 30 190 0 — Трехфазный счетчик электроэнергии
- 9028 30 900 0 — Интеллектуальный счетчик электроэнергии
- 9028 90 100 0 — Части и комплектующие счетчиков электроэнергии
- 9028 90 900 0 — Электронная плата для газового счетчика
- 9029 10 000 1 — Датчик скорости колеса
- 9029 10 000 3 — Счетчик оборотов
- 9029 10 000 9 — Датчик скорости и частоты вращения
- 9029 20 310 1 — Датчик скорости автомобиля
- 9029 20 310 9 — Спидометр для наземных транспортных средств
- 9029 20 380 1 — Цифровой тахометр
- 9029 20 380 9 — Датчик скорости вращения
- 9029 20 900 0 — Лазерный стробоскоп
- 9029 90 000 1 — Приборная панель для сельскохозяйственной техники
- 9029 90 000 3 — Датчик крутящего момента двигателя
- 9029 90 000 9 — Части и принадлежности спидометра
- 9030 10 000 0 — Дозиметр ионизирующего излучения
- 9030 20 100 0 — Осциллоскоп
- 9030 20 300 0 — Осциллограф цифровой с записывающим устройством
- 9030 20 910 0 — Электронный цифровой осциллограф
- 9030 20 990 0 — Электронный измерительный осциллограф
- 9030 31 000 0 — Цифровой мультиметр
- 9030 32 000 0 — Измерители электрического сопротивления
- 9030 33 100 1 — Детектор напряжения переменного тока
- 9030 33 100 5 — Измеритель сопротивления заземления
- 9030 33 100 9 — Электронные измерители электрических величин
- 9030 33 910 0 — Вольтметр
- 9030 33 990 1 — Вольтметр
- 9030 33 990 5 — Прибор для измерения сопротивления
- 9030 33 990 9 — Приборы для измерения электрических величин
- 9030 39 000 0 — Измеритель электрического сопротивления
- 9030 40 000 0 — Измеритель оптической мощности
- 9030 82 000 0 — Тестер вольт-амперных характеристик
- 9030 84 000 0 — Тестеры электрических величин с записывающим устройством
- 9030 89 300 0 — Электронный прибор для высоковольтных испытаний
- 9030 89 900 0 — Приборы для испытания электрооборудования
- 9030 90 200 0 — Части аппаратуры для контроля полупроводников
- 9030 90 850 0 — Измерительные щупы для мультиметров
- 9031 10 000 0 — Балансировочный станок для колес автомобилей
- 9031 20 000 0 — Испытательный стенд
- 9031 41 000 0 — Оптический прибор для полупроводников
- 9031 49 100 0 — Проектор профильный оптический
- 9031 49 900 0 — Оптические детекторы банкнот
- 9031 80 320 0 — Анализатор для проверки полупроводниковых пластин
- 9031 80 340 0 — Электронные датчики положения
- 9031 80 380 0 — Электронные контрольно-измерительные датчики
- 9031 80 910 0 — Автомобильный датчик столкновения
- 9031 80 980 0 — Контрольно-измерительные приборы и системы
- 9031 90 200 0 — Калибры измерительные и контрольные
- 9031 90 300 0 — Запчасти для измерительных приборов
- 9031 90 850 0 — Измерительные и контрольные датчики
- 9032 10 200 1 — Электронный регулятор температуры
- 9032 10 200 9 — Электронный термостат для водонагревателя
- 9032 10 810 1 — Термостат авиационный электрический
- 9032 10 810 9 — Термостат для бытовой техники
- 9032 10 890 1 — Термостат для воздушных судов
- 9032 10 890 9 — Термостат системы охлаждения двигателя
- 9032 20 000 0 — Маностат электрический
- 9032 81 000 0 — Автоматический регулятор давления
- 9032 89 000 1 — Интеллектуальный преобразователь для автоматического регулирования
- 9032 89 000 9 — Контроллеры кузова автомобиля
- 9032 90 000 1 — Контрольная плата датчика положения
- 9032 90 000 9 — Части термостатов
- 9033 00 000 1 — Печатные платы для рентгеновских систем
- 9033 00 000 9 — Части и принадлежности медицинского оборудования